Rebels • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Brycen Sanders | C | 75 |
| Diego Pounds | T | 75 |
| Jayden Williams | T | 75 |
| Patrick Kutas | G | 75 |
| Trinidad Chambliss | QB | 75 |
| Dae'Quan Wright | TE | 70 |
| Harrison Wallace III | WR | 67 |
| Delano Townsend | G | 66 |
| Kewan Lacy | HB | 59 |
| De'Zhaun Stribling | WR | 50 |
| Deuce Alexander | WR | 43 |
| Cayden Lee | WR | 33 |
| Winston Watkins | WR | 23 |
| Logan Diggs | HB | 14 |
| PJ Wilkins | G | 9 |
| Trace Bruckler | TE | 8 |
| Caleb Odom | TE | 5 |
| Luke Hasz | TE | 3 |
Rebels • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Antonio Kite | CB | 74 |
| TJ Dottery | LB | 74 |
| Kapena Gushiken | S | 72 |
| Nick Cull | S | 64 |
| Jaylon Braxton | CB | 63 |
| Will Echoles | DI | 63 |
| Wydett Williams Jr. | S | 62 |
| Zxavian Harris | DI | 55 |
| Suntarine Perkins | ED | 54 |
| Princewill Umanmielen | ED | 43 |
| Tahj Chambers | LB | 40 |
| Kam Franklin | ED | 39 |
| Andrew Jones | LB | 27 |
| Da'Shawn Womack | ED | 22 |
| Jamarious Brown | DI | 17 |
| Chris Graves Jr. | CB | 16 |
| TJ Banks | S | 12 |
| Ladarian Clardy | S | 7 |
| Sage Ryan | S | 5 |
| Jaden Yates | LB | 4 |
| Jarcoby Hopson | LB | 1 |
Bulldogs • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Earnest Greene III | T | 74 |
| Gunner Stockton | QB | 74 |
| Malachi Toliver | C | 74 |
| Monroe Freeling | T | 74 |
| Dontrell Glover | G | 63 |
| Oscar Delp | TE | 54 |
| Dillon Bell | WR | 48 |
| Micah Morris | G | 48 |
| Zachariah Branch | WR | 43 |
| Lawson Luckie | TE | 40 |
| Juan Gaston | G | 37 |
| London Humphreys | WR | 32 |
| Colbie Young | WR | 31 |
| Noah Thomas | WR | 29 |
| Nate Frazier | HB | 28 |
| Chauncey Bowens | HB | 22 |
| Cash Jones | HB | 20 |
| Ethan Barbour | TE | 7 |
| Josh McCray | HB | 4 |
| Sacovie White-Helton | WR | 4 |
| Elyiss Williams | TE | 3 |
| Jaden Reddell | TE | 2 |
| Talyn Taylor | WR | 2 |
| Cole Speer | WR | 1 |
Bulldogs • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Daylen Everette | CB | 74 |
| KJ Bolden | S | 72 |
| CJ Allen | LB | 61 |
| Rasean Dinkins | CB | 60 |
| Quintavius Johnson | ED | 58 |
| Chris Cole | LB | 48 |
| Ellis Robinson IV | CB | 48 |
| Joseph Jonah-Ajonye | ED | 48 |
| Demello Jones | CB | 43 |
| Elijah Griffin | DI | 43 |
| JaCorey Thomas | S | 40 |
| Zion Branch | S | 35 |
| Christen Miller | DI | 34 |
| Xzavier McLeod | DI | 33 |
| Raylen Wilson | LB | 32 |
| Elo Modozie | ED | 19 |
| Josh Horton | DI | 17 |
| JJ Hanne | ED | 12 |
| Justin Williams | LB | 12 |
| Zayden Walker | LB | 12 |
| Nnamdi Ogboko | DI | 10 |
| Justin Greene | ED | 6 |
| Chase Linton | ED | 5 |
| Adrian Maddox | S | 3 |
Rebels • Offense
Rebels • Offense
Rebels • Offense
Bulldogs • Offense
Bulldogs • Offense
Bulldogs • Defense
Bulldogs • Defense
Bulldogs • Defense
Bulldogs • Defense
Rebels • Defense
Rebels • Rushing
Bulldogs • Rushing
Rebels • Receiving
Bulldogs • Receiving
Rebels • Pass Blocking
Bulldogs • Pass Blocking
Rebels • Pass Rushing
Bulldogs • Pass Rushing
Rebels • Run Defense
Bulldogs • Run Defense
Rebels • Coverage
Bulldogs • Coverage