

Panthers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Stone Forsythe | T | 57 |
| Albert Reese IV | T | 53 |
| Haynes King | QB | 51 |
| Isaia Glass | T | 51 |
| Ja'Tyre Carter | G | 51 |
| Sam Hecht | C | 38 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | 35 |
| Elijah Cooks | WR | 33 |
| Nick Samac | C | 32 |
| Ryan Hayes | T | 30 |
| Casey Washington | WR | 28 |
| John Metchie III | WR | 27 |
| AJ Dillon | HB | 23 |
| Caden Prieskorn | TE | 23 |
| Ja'seem Reed | WR | 23 |
| Feleipe Franks | TE | 22 |
| James Mitchell | TE | 21 |
| Brady Christensen | G | 19 |
| Brycen Tremayne | WR | 19 |
| Chandler Zavala | G | 19 |
| Kenny Pickett | QB | 19 |
| David Moore | WR | 17 |
| Miles Davis | 17 | |
| Anthony Tyus III | HB | 15 |
| Chamon Metayer | TE | 15 |
| Trevor Etienne | HB | 15 |
| Malick Meiga | WR | 9 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 4 |
| Roc Taylor | WR | 4 |
Panthers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Demani Richardson | S | 46 |
| Jackson Kuwatch | LB | 39 |
| Nick Hampton | ED | 36 |
| Thomas Incoom | ED | 36 |
| Zakee Wheatley | S | 35 |
| Akayleb Evans | CB | 34 |
| Isaiah Simmons | S | 34 |
| Bam Martin-Scott | LB | 31 |
| DeVonta Smith | CB | 30 |
| Chau Smith-Wade | CB | 26 |
| Aaron Hall | DI | 23 |
| Corey Thornton | CB | 23 |
| Lathan Ransom | S | 22 |
| Elijah Garcia | DI | 21 |
| Jared Harrison-Hunte | DI | 21 |
| Lee Hunter | DI | 20 |
| Claudin Cherelus | LB | 19 |
| Kyon Barrs | DI | 19 |
| Trevin Wallace | LB | 19 |
| Will Lee III | CB | 19 |
| Cam Gill | ED | 18 |
| Isaiah Smith | ED | 18 |
| Maema Njongmeta | LB | 17 |
| Robert Rochell | CB | 17 |
| Tyrek Funderburk | CB | 17 |
| Cam Miller | CB | 16 |
| Parker Petersen | DI | 15 |
| Tywone Malone Jr. | 15 | |
| Cam'Ron Jackson | DI | 14 |
| Princely Umanmielen | ED | 14 |
| Trevis Gipson | ED | 14 |
| DeCarlos Nicholson | CB | 10 |
| Mapalo Mwansa | ED | 10 |
Cardinals • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Reggie Virgil | WR | 47 |
| Xavier Weaver | WR | 46 |
| Carson Beck | QB | 42 |
| Chase Bisontis | G | 42 |
| Hayden Conner | G | 42 |
| Jayden Williams | T | 42 |
| Jon Gaines II | G | 42 |
| Josh Fryar | T | 42 |
| Bryson Green | WR | 38 |
| Rivaldo Fairweather | TE | 35 |
| Bam Knight | HB | 31 |
| Corey Kiner | HB | 28 |
| Jameson Geers | TE | 27 |
| Ka'ena Decambra | C | 26 |
| Kedon Slovis | QB | 26 |
| Matt Pryor | T | 26 |
| Olisaemeka Udoh | T | 26 |
| Valentin Senn | T | 26 |
| Simi Fehoko | WR | 21 |
| Jalen Brooks | WR | 20 |
| Harrison Wallace III | WR | 19 |
| Kenny Yeboah | TE | 19 |
| Demontrey Jacobs | T | 16 |
| Christian Jones | T | 10 |
| Evan Hull | HB | 9 |
Cardinals • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Austin Keys | LB | 68 |
| Isaiah Oliver | S | 61 |
| Wydett Williams Jr. | S | 61 |
| Elijah Culp | CB | 52 |
| Elijah Jones | CB | 50 |
| Jonah Williams | DI | 45 |
| Damonic Williams | DI | 38 |
| Kei'Trel Clark | CB | 38 |
| Owen Pappoe | LB | 38 |
| Cameron Robertson | ED | 37 |
| BJ Ojulari | ED | 35 |
| Elliott Brown | ED | 35 |
| Eku Leota | ED | 33 |
| Karson Sharar | LB | 32 |
| Kalen King | CB | 30 |
| Cam Horsley | DI | 29 |
| Brodric Martin | DI | 28 |
| Quinton Newsome | CB | 26 |
| Andrew Billings | DI | 12 |
| Dadrion Taylor-Demerson | S | 9 |
| Kitan Crawford | S | 9 |
| Zach Carter | DI | 4 |
Cardinals • Offense
Cardinals • Offense
Cardinals • Offense
Cardinals • Offense
Cardinals • Offense
Panthers • Defense
Panthers • Defense
Panthers • Defense
Cardinals • Defense
Cardinals • Defense
Panthers • Rushing
Cardinals • Rushing
Panthers • Receiving
Cardinals • Receiving
Panthers • Pass Blocking
Cardinals • Pass Blocking
Panthers • Pass Rushing
Cardinals • Pass Rushing
Panthers • Run Defense
Cardinals • Run Defense
Panthers • Coverage
Cardinals • Coverage