

49ers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Colton McKivitz | T | 60 |
| Spencer Burford | G | 60 |
| Dominick Puni | G | 57 |
| Jake Brendel | C | 57 |
| Trent Williams | T | 57 |
| Brock Purdy | QB | 51 |
| Jauan Jennings | WR | 47 |
| Ricky Pearsall | WR | 42 |
| Luke Farrell | TE | 34 |
| Christian McCaffrey | HB | 31 |
| Kyle Juszczyk | FB | 31 |
| Jake Tonges | TE | 29 |
| Demarcus Robinson | WR | 24 |
| Kendrick Bourne | WR | 24 |
| Brian Robinson | HB | 15 |
| Jordan James | HB | 14 |
| Mac Jones | QB | 9 |
| Skyy Moore | WR | 9 |
| Austen Pleasants | T | 3 |
| Connor Colby | G | 3 |
| Matt Hennessy | C | 3 |
49ers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Deommodore Lenoir | CB | 53 |
| Eric Kendricks | LB | 53 |
| Malik Mustapha | S | 53 |
| Marques Sigle | S | 53 |
| Renardo Green | CB | 50 |
| Dee Winters | LB | 45 |
| Garret Wallow | LB | 33 |
| Alfred Collins | DI | 27 |
| CJ West | DI | 26 |
| Jordan Elliott | DI | 25 |
| Keion White | ED | 25 |
| Sam Okuayinonu | ED | 25 |
| Kalia Davis | DI | 24 |
| Clelin Ferrell | ED | 23 |
| Bryce Huff | ED | 21 |
| Upton Stout | CB | 18 |
| Yetur Gross-Matos | ED | 18 |
| Curtis Robinson | LB | 6 |
| Darrell Luter Jr. | CB | 4 |
| Jason Pinnock | S | 1 |
Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 53 |
| Grey Zabel | G | 53 |
| Anthony Bradford | G | 47 |
| Jalen Sundell | C | 47 |
| Sam Darnold | QB | 47 |
| AJ Barner | TE | 42 |
| Cooper Kupp | WR | 39 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 38 |
| Charles Cross | T | 36 |
| Kenneth Walker III | HB | 33 |
| Eric Saubert | TE | 25 |
| Rashid Shaheed | WR | 22 |
| Amari Kight | T | 17 |
| Jake Bobo | WR | 13 |
| Dareke Young | WR | 11 |
| Velus Jones Jr. | HB | 11 |
| Robbie Ouzts | FB | 10 |
| Zach Charbonnet | HB | 8 |
| Brady Russell | FB | 7 |
| Christian Haynes | G | 6 |
| Drew Lock | QB | 6 |
| Nick Kallerup | TE | 6 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 6 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 59 |
| Devon Witherspoon | CB | 51 |
| Ernest Jones | LB | 51 |
| Nick Emmanwori | S | 51 |
| Julian Love | S | 44 |
| Tariq Woolen | CB | 44 |
| Drake Thomas | LB | 42 |
| Leonard Williams | DI | 36 |
| Josh Jobe | CB | 34 |
| Byron Murphy II | DI | 32 |
| Derick Hall | ED | 32 |
| Uchenna Nwosu | ED | 29 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 28 |
| Boye Mafe | ED | 27 |
| Jarran Reed | DI | 27 |
| Ty Okada | S | 17 |
| Brandon Pili | DI | 16 |
| Mike Morris | DI | 9 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 9 |
| Patrick O'Connell | LB | 9 |
| Tyrice Knight | LB | 9 |
| Connor O'Toole | ED | 4 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
49ers • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
49ers • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
49ers • Rushing
Seahawks • Rushing
49ers • Receiving
Seahawks • Receiving
49ers • Pass Blocking
Seahawks • Pass Blocking
49ers • Pass Rushing
Seahawks • Pass Rushing
49ers • Run Defense
Seahawks • Run Defense
49ers • Coverage
Seahawks • Coverage