

Rams • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alaric Jackson | T | 61 |
| Coleman Shelton | C | 61 |
| Kevin Dotson | G | 61 |
| Matthew Stafford | QB | 61 |
| Steve Avila | G | 61 |
| Warren McClendon Jr. | T | 61 |
| Puka Nacua | WR | 48 |
| Colby Parkinson | TE | 47 |
| Davis Allen | TE | 38 |
| Davante Adams | WR | 37 |
| Terrance Ferguson | TE | 36 |
| Kyren Williams | HB | 31 |
| Blake Corum | HB | 23 |
| Konata Mumpfield | WR | 14 |
| Tyler Higbee | TE | 12 |
| Xavier Smith | WR | 9 |
| Ronnie Rivers | HB | 7 |
| Jordan Whittington | WR | 3 |
Rams • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Nate Landman | LB | 67 |
| Quentin Lake | S | 67 |
| Kamren Curl | S | 65 |
| Jared Verse | ED | 60 |
| Braden Fiske | DI | 53 |
| Cobie Durant | CB | 52 |
| Byron Young | ED | 45 |
| Omar Speights | LB | 43 |
| Kamren Kinchens | S | 39 |
| Kobie Turner | DI | 37 |
| Poona Ford | DI | 37 |
| Tyler Davis | DI | 29 |
| Darious Williams | CB | 28 |
| Emmanuel Forbes | CB | 25 |
| Roger McCreary | CB | 25 |
| Josaiah Stewart | ED | 22 |
| Jaylen McCollough | S | 19 |
| Desjuan Johnson | ED | 13 |
| Ty Hamilton | DI | 9 |
| Troy Reeder | LB | 2 |
Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 67 |
| Anthony Bradford | G | 67 |
| Charles Cross | T | 67 |
| Grey Zabel | G | 67 |
| Jalen Sundell | C | 67 |
| Sam Darnold | QB | 67 |
| AJ Barner | TE | 64 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 55 |
| Cooper Kupp | WR | 52 |
| Kenneth Walker III | HB | 42 |
| Eric Saubert | TE | 38 |
| Rashid Shaheed | WR | 38 |
| George Holani | HB | 23 |
| Jake Bobo | WR | 13 |
| Nick Kallerup | TE | 7 |
| Brady Russell | FB | 1 |
| Cam Akers | HB | 1 |
| Dareke Young | WR | 1 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ernest Jones | LB | 61 |
| Julian Love | S | 61 |
| Devon Witherspoon | CB | 60 |
| Coby Bryant | S | 59 |
| Nick Emmanwori | S | 58 |
| Leonard Williams | DI | 52 |
| Tariq Woolen | CB | 52 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 45 |
| Byron Murphy II | DI | 37 |
| Drake Thomas | LB | 36 |
| Jarran Reed | DI | 31 |
| Uchenna Nwosu | ED | 30 |
| Derick Hall | ED | 26 |
| Josh Jobe | CB | 24 |
| Boye Mafe | ED | 20 |
| Tyrice Knight | LB | 11 |
| Brandon Pili | DI | 5 |
| Ty Okada | S | 2 |
| Rylie Mills | DI | 1 |
Seahawks • Offense
Rams • Offense
Rams • Offense
Rams • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Defense
Rams • Defense
Rams • Defense
Rams • Defense
Seahawks • Defense
Rams • Rushing
Seahawks • Rushing
Rams • Receiving
Seahawks • Receiving
Rams • Pass Blocking
Seahawks • Pass Blocking
Rams • Pass Rushing
Seahawks • Pass Rushing
Rams • Run Defense
Seahawks • Run Defense
Rams • Coverage
Seahawks • Coverage