Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cesar Ruiz | G | 68 |
| Dillon Radunz | G | 68 |
| Luke Fortner | C | 68 |
| Taliese Fuaga | T | 68 |
| Tyler Shough | QB | 68 |
| Kevin Austin Jr. | WR | 66 |
| Audric Estime | HB | 57 |
| Asim Richards | T | 56 |
| Dante Pettis | WR | 52 |
| Juwan Johnson | TE | 51 |
| Ronnie Bell | WR | 36 |
| Moliki Matavao | TE | 24 |
| Taysom Hill | TE | 23 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 14 |
| Samori Toure | WR | 10 |
| Evan Hull | HB | 8 |
| Treyton Welch | TE | 7 |
| Will Sherman | G | 3 |
| Nyheim Miller-Hines | HB | 1 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alontae Taylor | CB | 63 |
| Demario Davis | LB | 63 |
| Justin Reid | S | 63 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 63 |
| Jonas Sanker | S | 61 |
| Quincy Riley | CB | 56 |
| Chase Young | ED | 50 |
| Carl Granderson | ED | 45 |
| Jonah Williams | DI | 44 |
| Cameron Jordan | ED | 36 |
| Danny Stutsman | LB | 31 |
| Pete Werner | LB | 30 |
| John Ridgeway | DI | 24 |
| Khristian Boyd | DI | 23 |
| Jonathan Bullard | DI | 16 |
| Chris Rumph II | ED | 9 |
| Isaac Yiadom | CB | 4 |
| Terrell Burgess | S | 4 |
| Davon Godchaux | DI | 3 |
| Jordan Howden | S | 3 |
| Fadil Diggs | ED | 2 |
Falcons • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Lindstrom | G | 63 |
| Elijah Wilkinson | T | 63 |
| Jake Matthews | T | 63 |
| Kirk Cousins | QB | 63 |
| Matthew Bergeron | G | 63 |
| Ryan Neuzil | C | 63 |
| Drake London | WR | 59 |
| Kyle Pitts | TE | 58 |
| Bijan Robinson | HB | 53 |
| Darnell Mooney | WR | 52 |
| David Sills V | WR | 45 |
| Tyler Allgeier | HB | 23 |
| Dylan Drummond | WR | 10 |
| Deven Thompkins | WR | 5 |
| Charlie Woerner | TE | 4 |
| Feleipe Franks | TE | 2 |
| Nate Carter | HB | 2 |
| Teagan Quitoriano | TE | 2 |
Falcons • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| A.J. Terrell | CB | 68 |
| Divine Deablo | LB | 68 |
| Jessie Bates III | S | 68 |
| Kaden Elliss | LB | 68 |
| Xavier Watts | S | 68 |
| CJ Henderson | CB | 65 |
| Dee Alford | CB | 50 |
| Ruke Orhorhoro | DI | 44 |
| David Onyemata | DI | 37 |
| James Pearce Jr. | ED | 37 |
| Jalon Walker | ED | 33 |
| Kentavius Street | DI | 33 |
| Leonard Floyd | ED | 27 |
| Arnold Ebiketie | ED | 22 |
| Khalid Kareem | ED | 22 |
| LaCale London | DI | 19 |
| JD Bertrand | LB | 11 |
| Elijah Garcia | DI | 7 |
| Cobee Bryant | CB | 1 |
Falcons • Offense
Falcons • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Falcons • Offense
Saints • Defense
Falcons • Defense
Falcons • Defense
Saints • Defense
Falcons • Defense
Saints • Rushing
Falcons • Rushing
Saints • Receiving
Falcons • Receiving
Saints • Pass Blocking
Falcons • Pass Blocking
Saints • Pass Rushing
Falcons • Pass Rushing
Saints • Run Defense
Falcons • Run Defense
Saints • Coverage
Falcons • Coverage