Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 67 |
| Anthony Bradford | G | 67 |
| Grey Zabel | G | 67 |
| Jalen Sundell | C | 67 |
| Josh Jones | T | 67 |
| Sam Darnold | QB | 67 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 60 |
| Cooper Kupp | WR | 58 |
| AJ Barner | TE | 53 |
| Zach Charbonnet | HB | 36 |
| Eric Saubert | TE | 35 |
| Kenneth Walker III | HB | 31 |
| Jake Bobo | WR | 17 |
| Robbie Ouzts | FB | 14 |
| Dareke Young | WR | 12 |
| Rashid Shaheed | WR | 12 |
| Nick Kallerup | TE | 7 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Julian Love | S | 53 |
| Devon Witherspoon | CB | 49 |
| Ernest Jones | LB | 49 |
| Nick Emmanwori | S | 48 |
| Ty Okada | S | 47 |
| Drake Thomas | LB | 43 |
| Byron Murphy II | DI | 40 |
| Leonard Williams | DI | 38 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 37 |
| Tariq Woolen | CB | 37 |
| Uchenna Nwosu | ED | 32 |
| Josh Jobe | CB | 26 |
| Boye Mafe | ED | 23 |
| Jarran Reed | DI | 19 |
| Rylie Mills | DI | 12 |
| Mike Morris | DI | 9 |
| D'Anthony Bell | S | 6 |
| Connor O'Toole | ED | 4 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 4 |
| Tyrice Knight | LB | 4 |
| Patrick O'Connell | LB | 3 |
Panthers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Austin Corbett | C | 53 |
| Bryce Young | QB | 53 |
| Cade Mays | C | 53 |
| Damien Lewis | G | 53 |
| Ikem Ekwonu | T | 53 |
| Taylor Moton | T | 53 |
| Tetairoa McMillan | WR | 44 |
| Tommy Tremble | TE | 41 |
| Jalen Coker | WR | 38 |
| Rico Dowdle | HB | 34 |
| Mitchell Evans | TE | 30 |
| Xavier Legette | WR | 29 |
| Chuba Hubbard | HB | 20 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | 14 |
| Brycen Tremayne | WR | 8 |
| Jake Curhan | G | 3 |
| Trevor Etienne | HB | 3 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 1 |
Panthers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Christian Rozeboom | LB | 67 |
| Jaycee Horn | CB | 67 |
| Mike Jackson | CB | 67 |
| Tre'von Moehrig | S | 67 |
| Nick Scott | S | 64 |
| Derrick Brown | DI | 60 |
| A'Shawn Robinson | DI | 57 |
| Nic Scourton | ED | 45 |
| Claudin Cherelus | LB | 38 |
| D.J. Wonnum | ED | 37 |
| Chau Smith-Wade | CB | 35 |
| Bobby Brown III | DI | 32 |
| Trevis Gipson | ED | 30 |
| Bam Martin-Scott | LB | 22 |
| Cam'Ron Jackson | DI | 15 |
| LaBryan Ray | DI | 14 |
| Princely Umanmielen | ED | 10 |
| Lathan Ransom | S | 6 |
| Thomas Incoom | ED | 3 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Panthers • Offense
Panthers • Offense
Seahawks • Offense
Panthers • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Panthers • Defense
Seahawks • Rushing
Panthers • Rushing
Seahawks • Receiving
Panthers • Receiving
Seahawks • Pass Blocking
Panthers • Pass Blocking
Seahawks • Pass Rushing
Panthers • Pass Rushing
Seahawks • Run Defense
Panthers • Run Defense
Seahawks • Coverage
Panthers • Coverage