Wave • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Derrick Graham | T | 71 |
| Jack Hollifield | C | 71 |
| Jake Retzlaff | QB | 71 |
| Jordan Hall | G | 71 |
| Reese Baker | T | 71 |
| Shadre Hurst | G | 71 |
| Shazz Preston | WR | 54 |
| Johnny Pascuzzi | TE | 44 |
| Anthony Brown-Stephens | WR | 41 |
| Omari Hayes | WR | 35 |
| Jamauri McClure | HB | 32 |
| Javin Gordon | HB | 27 |
| Justyn Reid | TE | 27 |
| Anthony Miller | TE | 24 |
| Zycarl Lewis Jr. | WR | 22 |
| Jimmy Calloway | WR | 13 |
| Garrett Mmahat | WR | 12 |
| Maurice Turner | HB | 10 |
| Tre Shackelford | WR | 8 |
| Arnold Barnes III | HB | 4 |
| Brendan Sullivan | QB | 1 |
| Bryce Bohanon | WR | 1 |
Wave • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Sam Howard | LB | 63 |
| Chris Rodgers | LB | 62 |
| Jahiem Johnson | CB | 56 |
| Santana Hopper | DI | 45 |
| Javion White | S | 41 |
| Bailey Despanie | S | 40 |
| Jack Tchienchou | S | 39 |
| Isaiah Wadsworth | CB | 36 |
| Kameron Hamilton | ED | 36 |
| Kevin Adams III | S | 36 |
| Jordan Norman | ED | 34 |
| E'zaiah Shine | CB | 30 |
| Harvey Dyson | ED | 29 |
| Joshua Moore | S | 28 |
| Tre'Von McAlpine | DI | 28 |
| Mo Westmoreland | ED | 27 |
| Derrick Shepard Jr. | DI | 18 |
| TJ Smith | CB | 17 |
| LJ Green | CB | 16 |
| Makai Williams | LB | 16 |
| Armondous Cooley | DI | 15 |
| Eliyt Nairne | DI | 15 |
| Jah'rie Garner | ED | 14 |
| Geordan Guidry | DI | 11 |
| Josh Lewis | ED | 3 |
| PaLanding Drammeh | DI | 3 |
| Jean Claude Joseph III | LB | 1 |
Rebels • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Brycen Sanders | C | 59 |
| Diego Pounds | T | 59 |
| Jayden Williams | T | 59 |
| Patrick Kutas | G | 59 |
| Trinidad Chambliss | QB | 56 |
| Delano Townsend | G | 41 |
| Deuce Alexander | WR | 41 |
| Kewan Lacy | HB | 41 |
| Harrison Wallace III | WR | 40 |
| De'Zhaun Stribling | WR | 39 |
| Dae'Quan Wright | TE | 37 |
| Cayden Lee | WR | 28 |
| PJ Wilkins | G | 28 |
| Winston Watkins | WR | 22 |
| Luke Hasz | TE | 18 |
| Trace Bruckler | TE | 17 |
| Logan Diggs | HB | 16 |
| Austin Simmons | QB | 13 |
| Caleb Odom | TE | 11 |
| Damien Taylor | HB | 10 |
| Devin Harper | T | 10 |
| Devin Price | WR | 10 |
| Ethan Fields | G | 10 |
| Izaiah Hartrup | WR | 10 |
| Joe Koury | C | 10 |
| Terez Davis | T | 10 |
| Joshua Pfeifer | WR | 5 |
Rebels • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Kapena Gushiken | S | 54 |
| TJ Dottery | LB | 54 |
| Jaylon Braxton | CB | 52 |
| TJ Banks | S | 47 |
| Suntarine Perkins | ED | 46 |
| Antonio Kite | CB | 44 |
| Will Echoles | DI | 44 |
| Nick Cull | S | 42 |
| Sage Ryan | S | 42 |
| Kam Franklin | ED | 41 |
| Princewill Umanmielen | ED | 38 |
| Zxavian Harris | DI | 35 |
| Chris Graves Jr. | CB | 32 |
| Jaden Yates | LB | 26 |
| Jamarious Brown | DI | 25 |
| Andrew Jones | LB | 24 |
| Wydett Williams Jr. | S | 24 |
| Tahj Chambers | LB | 22 |
| Da'Shawn Womack | ED | 18 |
| Andrew Maddox | DI | 15 |
| Ricky Fletcher | CB | 14 |
| Tyler Banks | LB | 13 |
| DeeJay Holmes Jr. | ED | 7 |
| Talib Graham | ED | 7 |
| Kamron Beavers | DI | 6 |
| Jeffery Rush | ED | 4 |
| Traylon Ray | CB | 4 |
| Pat Broomfield | CB | 1 |
Rebels • Offense
Rebels • Offense
Rebels • Offense
Rebels • Offense
Rebels • Offense
Rebels • Defense
Rebels • Defense
Rebels • Defense
Rebels • Defense
Wave • Defense
Wave • Rushing
Rebels • Rushing
Wave • Receiving
Rebels • Receiving
Wave • Pass Blocking
Rebels • Pass Blocking
Wave • Pass Rushing
Rebels • Pass Rushing
Wave • Run Defense
Rebels • Run Defense
Wave • Coverage
Rebels • Coverage