Dukes • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alonza Barnett III | QB | 92 |
| Joseph Simmons | T | 92 |
| Zach Greenberg | C | 92 |
| Carter Sweazie | G | 85 |
| Riley Robell | G | 78 |
| Wayne Knight | HB | 73 |
| Nick DeGennaro | WR | 72 |
| Braeden Wisloski | WR | 71 |
| Jaylan Sanchez | WR | 59 |
| Lacota Dippre | TE | 57 |
| Pat McMurtrie | T | 56 |
| Landon Ellis | WR | 37 |
| Deacon Rawls | T | 36 |
| Josh Phifer | TE | 35 |
| Trent Wilson | G | 21 |
| Logan Kyle | TE | 19 |
| Isaiah Alston | WR | 13 |
| Ayo Adeyi | HB | 12 |
| Jobi Malary | HB | 9 |
| George Pettaway | HB | 3 |
| Aiden Gobaira | ED | 1 |
| Curtis Harris-Lopez | S | 1 |
| Drew Spinogatti | LB | 1 |
| Jacob Thomas | S | 1 |
| Jayden Mines | WR | 1 |
| Jordan Fuller | HB | 1 |
| Logan Ketcham | LS | 1 |
| Matthew Sluka | QB | 1 |
| Patrick Rea | P | 1 |
| Tre Leonard | HB | 1 |
| Xavier Holmes | ED | 1 |
Dukes • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Drew Spinogatti | LB | 57 |
| Trent Hendrick | LB | 56 |
| Elijah Culp | CB | 54 |
| DJ Barksdale | CB | 51 |
| Jacob Thomas | S | 46 |
| Tyler Brown | S | 46 |
| Justin Eaglin | CB | 45 |
| Sahir West | ED | 34 |
| Aiden Gobaira | ED | 33 |
| Xavier Holmes | ED | 32 |
| Andrew Taddeo | DI | 28 |
| Terry Lockett Jr. | DI | 28 |
| Amar Thomas | ED | 25 |
| Mychal McMullin | DI | 20 |
| Kells Bush | DI | 18 |
| Gannon Weathersby | LB | 15 |
| TJ McGill | S | 11 |
| Curtis Harris-Lopez | S | 10 |
| Immanuel Ezeogu | ED | 8 |
| Mekhi Rodgers | CB | 4 |
| Immanuel Bush | DI | 2 |
| KJ Flowe | CB | 2 |
| Kye Holmes | S | 2 |
Ducks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Dave Iuli | G | 57 |
| Emmanuel Pregnon | G | 57 |
| Alex Harkey | T | 56 |
| Dante Moore | QB | 56 |
| Iapani Laloulu | C | 56 |
| Isaiah World | T | 56 |
| Kenyon Sadiq | TE | 54 |
| Jamari Johnson | TE | 42 |
| Malik Benson | WR | 36 |
| Jeremiah McClellan | WR | 33 |
| Jordon Davison | HB | 25 |
| Dakorien Moore | WR | 19 |
| Noah Whittington | HB | 18 |
| Dierre Hill Jr. | HB | 15 |
| Cooper Perry | WR | 11 |
| Gary Bryant Jr. | WR | 8 |
| Jayden Limar | HB | 8 |
| Jay Harris | HB | 6 |
| Roger Saleapaga | TE | 6 |
| Atticus Sappington | K | 1 |
| Charlie Pickard | C | 1 |
| Fox Crader | T | 1 |
| James Ferguson-Reynolds | P | 1 |
| Kawika Rogers | G | 1 |
| Luke Basso | LS | 1 |
| Trent Ferguson | T | 1 |
| Zach Grace | TE | 1 |
Ducks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Dillon Thieneman | S | 76 |
| Aaron Flowers | S | 67 |
| Brandon Finney Jr. | CB | 63 |
| Ify Obidegwu | CB | 63 |
| Matayo Uiagalelei | ED | 61 |
| Jadon Canady | CB | 60 |
| Bryce Boettcher | LB | 58 |
| Jerry Mixon | LB | 58 |
| Teitum Tuioti | ED | 56 |
| A'Mauri Washington | DI | 51 |
| Bear Alexander | DI | 49 |
| Na'eem Offord | CB | 48 |
| Blake Purchase | ED | 44 |
| Devon Jackson | LB | 33 |
| Ashton Porter | ED | 31 |
| Tionne Gray | DI | 29 |
| Terrance Green | DI | 28 |
| Daylen Austin | S | 24 |
| Peyton Woodyard | S | 23 |
| Kingston Lopa | S | 20 |
| Jericho Johnson | DI | 18 |
| Brayden Platt | LB | 16 |
| Matthew Johnson | DI | 12 |
| Dylan Williams | LB | 10 |
| Theran Johnson | CB | 10 |
| Gavin Nix | LB | 5 |
| Nasir Wyatt | ED | 4 |
| Aydin Breland | DI | 2 |
| Elijah Rushing | ED | 1 |
| Jayden Limar | HB | 1 |
| Malik Benson | WR | 1 |
| Will Straton | LB | 1 |
Ducks • Offense
Ducks • Offense
Ducks • Offense
Ducks • Offense
Dukes • Offense
Ducks • Defense
Ducks • Defense
Dukes • Defense
Ducks • Defense
Ducks • Defense
Dukes • Rushing
Ducks • Rushing
Dukes • Receiving
Ducks • Receiving
Dukes • Pass Blocking
Ducks • Pass Blocking
Dukes • Pass Rushing
Ducks • Pass Rushing
Dukes • Run Defense
Ducks • Run Defense
Dukes • Coverage
Ducks • Coverage