Raiders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Cappa | G | 42 |
| Caleb Rogers | G | 42 |
| DJ Glaze | T | 42 |
| Dylan Parham | G | 42 |
| Kenny Pickett | QB | 42 |
| Stone Forsythe | T | 42 |
| Tre Tucker | WR | 39 |
| Brock Bowers | TE | 38 |
| Jack Bech | WR | 34 |
| Tyler Lockett | WR | 32 |
| Ashton Jeanty | HB | 30 |
| Raheem Mostert | HB | 10 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 8 |
| Michael Mayer | TE | 8 |
| Charles Grant | T | 5 |
| Shedrick Jackson | WR | 4 |
| Dylan Laube | HB | 2 |
Raiders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Darien Porter | CB | 69 |
| Devin White | LB | 69 |
| Eric Stokes | CB | 69 |
| Isaiah Pola-Mao | S | 69 |
| Jeremy Chinn | S | 69 |
| Maxx Crosby | ED | 69 |
| Thomas Booker IV | DI | 55 |
| Jonah Laulu | DI | 51 |
| Elandon Roberts | LB | 50 |
| Adam Butler | DI | 48 |
| Charles Snowden | ED | 47 |
| Lonnie Johnson Jr. | S | 22 |
| Malcolm Koonce | ED | 17 |
| JJ Pegues | DI | 16 |
| Tonka Hemingway | DI | 13 |
| Tommy Eichenberg | LB | 12 |
| Tyree Wilson | ED | 6 |
| Darnay Holmes | CB | 4 |
| Jamal Adams | LB | 4 |
Eagles • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Fred Johnson | T | 69 |
| Tyler Steen | G | 69 |
| Cam Jurgens | C | 52 |
| Jalen Hurts | QB | 52 |
| Jordan Mailata | T | 52 |
| Landon Dickerson | G | 52 |
| Dallas Goedert | TE | 51 |
| A.J. Brown | WR | 50 |
| Saquon Barkley | HB | 39 |
| Grant Calcaterra | TE | 37 |
| Jahan Dotson | WR | 37 |
| DeVonta Smith | WR | 36 |
| Tank Bigsby | HB | 27 |
| Darius Cooper | WR | 21 |
| Cameron Latu | TE | 19 |
| Matt Pryor | T | 19 |
| Kylen Granson | TE | 18 |
| Brett Toth | C | 17 |
| Drew Kendall | C | 17 |
| Tanner McKee | QB | 17 |
| Britain Covey | WR | 4 |
| Will Shipley | HB | 4 |
Eagles • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cooper DeJean | CB | 39 |
| Marcus Epps | S | 39 |
| Quinyon Mitchell | CB | 39 |
| Reed Blankenship | S | 39 |
| Zack Baun | LB | 39 |
| Adoree' Jackson | CB | 37 |
| Moro Ojomo | DI | 33 |
| Nakobe Dean | LB | 33 |
| Jaelan Phillips | ED | 30 |
| Jordan Davis | DI | 28 |
| Nolan Smith | ED | 26 |
| Jalyx Hunt | ED | 25 |
| Byron Young | DI | 16 |
| Brandon Graham | ED | 7 |
| Jihaad Campbell | LB | 6 |
| Ty Robinson | DI | 5 |
| Andre Sam | S | 3 |
| Jakorian Bennett | CB | 3 |
| Jeremiah Trotter Jr. | LB | 3 |
| Kelee Ringo | CB | 3 |
| Michael Carter II | CB | 3 |
| Smael Mondon Jr. | LB | 3 |
| Sydney Brown | S | 3 |
Eagles • Offense
Eagles • Offense
Eagles • Offense
Eagles • Offense
Eagles • Offense
Eagles • Defense
Eagles • Defense
Eagles • Defense
Eagles • Defense
Eagles • Defense
Raiders • Rushing
Eagles • Rushing
Raiders • Receiving
Eagles • Receiving
Raiders • Pass Blocking
Eagles • Pass Blocking
Raiders • Pass Rushing
Eagles • Pass Rushing
Raiders • Run Defense
Eagles • Run Defense
Raiders • Coverage
Eagles • Coverage