Colts • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alec Pierce | WR | 60 |
| Jalen Travis | T | 60 |
| Matt Goncalves | G | 60 |
| Philip Rivers | QB | 60 |
| Quenton Nelson | G | 60 |
| Tanor Bortolini | C | 60 |
| Michael Pittman Jr. | WR | 56 |
| Jonathan Taylor | HB | 51 |
| Tyler Warren | TE | 49 |
| Josh Downs | WR | 43 |
| Bernhard Raimann | T | 34 |
| Luke Tenuta | T | 26 |
| Ameer Abdullah | HB | 14 |
| Mo Alie-Cox | TE | 14 |
| Andrew Ogletree | TE | 9 |
| Laquon Treadwell | WR | 4 |
Colts • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Camryn Bynum | S | 60 |
| Mekhi Blackmon | CB | 60 |
| Nick Cross | S | 60 |
| Zaire Franklin | LB | 60 |
| Germaine Pratt | LB | 54 |
| Johnathan Edwards | CB | 45 |
| Adetomiwa Adebawore | DI | 43 |
| Laiatu Latu | ED | 43 |
| Kenny Moore II | CB | 42 |
| Kwity Paye | ED | 36 |
| Grover Stewart | DI | 28 |
| Samson Ebukam | ED | 27 |
| Neville Gallimore | DI | 23 |
| JT Tuimoloau | ED | 19 |
| Cameron Mitchell | CB | 15 |
| Tyquan Lewis | ED | 15 |
| Chris Wormley | DI | 13 |
| Eric Johnson | DI | 9 |
| Jaylon Jones | CB | 4 |
| Austin Ajiake | LB | 2 |
| Rodney Thomas II | S | 2 |
Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Anthony Bradford | G | 60 |
| Grey Zabel | G | 60 |
| Jalen Sundell | C | 60 |
| Sam Darnold | QB | 60 |
| Charles Cross | T | 59 |
| Abraham Lucas | T | 57 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 55 |
| AJ Barner | TE | 50 |
| Cooper Kupp | WR | 45 |
| Rashid Shaheed | WR | 41 |
| Zach Charbonnet | HB | 33 |
| Kenneth Walker III | HB | 25 |
| Eric Saubert | TE | 22 |
| Nick Kallerup | TE | 10 |
| Cody White | WR | 9 |
| Brady Russell | FB | 5 |
| Jake Bobo | WR | 4 |
| Josh Jones | T | 4 |
| Velus Jones Jr. | HB | 1 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 60 |
| Devon Witherspoon | CB | 60 |
| Ernest Jones | LB | 60 |
| Nick Emmanwori | S | 60 |
| Josh Jobe | CB | 49 |
| Julian Love | S | 49 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 43 |
| Leonard Williams | DI | 41 |
| Byron Murphy II | DI | 38 |
| Tariq Woolen | CB | 37 |
| Drake Thomas | LB | 34 |
| Uchenna Nwosu | ED | 32 |
| Boye Mafe | ED | 31 |
| Jarran Reed | DI | 24 |
| Derick Hall | ED | 17 |
| Ty Okada | S | 11 |
| Rylie Mills | DI | 7 |
| Brandon Pili | DI | 5 |
| Mike Morris | DI | 2 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Colts • Offense
Seahawks • Offense
Colts • Offense
Colts • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Colts • Defense
Colts • Rushing
Seahawks • Rushing
Colts • Receiving
Seahawks • Receiving
Colts • Pass Blocking
Seahawks • Pass Blocking
Colts • Pass Rushing
Seahawks • Pass Rushing
Colts • Run Defense
Seahawks • Run Defense
Colts • Coverage
Seahawks • Coverage