Falcons • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Lindstrom | G | 71 |
| Elijah Wilkinson | T | 71 |
| Jake Matthews | T | 71 |
| Kirk Cousins | QB | 71 |
| Matthew Bergeron | G | 71 |
| Ryan Neuzil | C | 71 |
| Kyle Pitts | TE | 68 |
| David Sills V | WR | 67 |
| Darnell Mooney | WR | 65 |
| Bijan Robinson | HB | 64 |
| Charlie Woerner | TE | 42 |
| Dylan Drummond | WR | 28 |
| Tyler Allgeier | HB | 12 |
| Teagan Quitoriano | TE | 6 |
| Chris Blair | WR | 3 |
Falcons • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Divine Deablo | LB | 69 |
| Jessie Bates III | S | 69 |
| Kaden Elliss | LB | 69 |
| A.J. Terrell | CB | 68 |
| Xavier Watts | S | 68 |
| Dee Alford | CB | 60 |
| Cobee Bryant | CB | 58 |
| James Pearce Jr. | ED | 47 |
| Jalon Walker | ED | 42 |
| David Onyemata | DI | 38 |
| Brandon Dorlus | DI | 35 |
| Leonard Floyd | ED | 35 |
| Ruke Orhorhoro | DI | 28 |
| Kentavius Street | DI | 27 |
| Arnold Ebiketie | ED | 15 |
| LaCale London | DI | 15 |
| Mike Hughes | CB | 9 |
| Ronnie Harrison | LB | 5 |
| Josh Woods | LB | 1 |
| Natrone Brooks | CB | 1 |
Buccaneers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | 69 |
| Dan Feeney | G | 69 |
| Graham Barton | C | 69 |
| Luke Goedeke | T | 69 |
| Michael Jordan | G | 69 |
| Tristan Wirfs | T | 69 |
| Chris Godwin | WR | 66 |
| Payne Durham | TE | 45 |
| Emeka Egbuka | WR | 44 |
| Mike Evans | WR | 38 |
| Bucky Irving | HB | 37 |
| Jalen McMillan | WR | 32 |
| Rachaad White | HB | 29 |
| Devin Culp | TE | 20 |
| Tez Johnson | WR | 15 |
| Sean Tucker | HB | 8 |
| Charlie Heck | T | 5 |
| Ben Chukwuma | T | 3 |
| Luke Haggard | G | 2 |
| Vita Vea | DI | 1 |
Buccaneers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Antoine Winfield Jr. | S | 71 |
| Christian Izien | S | 71 |
| Lavonte David | LB | 71 |
| Jamel Dean | CB | 67 |
| Jacob Parrish | CB | 61 |
| Yaya Diaby | ED | 55 |
| Vita Vea | DI | 52 |
| Haason Reddick | ED | 51 |
| Logan Hall | DI | 47 |
| Deion Jones | LB | 45 |
| Kindle Vildor | CB | 45 |
| Elijah Roberts | DI | 43 |
| Zyon McCollum | CB | 24 |
| Greg Gaines | DI | 19 |
| Nick Jackson | LB | 18 |
| Anthony Nelson | ED | 17 |
| Chris Braswell | ED | 16 |
| Adam Gotsis | DI | 8 |
Falcons • Offense
Buccaneers • Offense
Buccaneers • Offense
Falcons • Offense
Falcons • Offense
Falcons • Defense
Falcons • Defense
Buccaneers • Defense
Buccaneers • Defense
Buccaneers • Defense
Falcons • Rushing
Buccaneers • Rushing
Falcons • Receiving
Buccaneers • Receiving
Falcons • Pass Blocking
Buccaneers • Pass Blocking
Falcons • Pass Rushing
Buccaneers • Pass Rushing
Falcons • Run Defense
Buccaneers • Run Defense
Falcons • Coverage
Buccaneers • Coverage