Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 61 |
| Grey Zabel | G | 61 |
| Anthony Bradford | G | 53 |
| Charles Cross | T | 53 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 53 |
| Sam Darnold | QB | 53 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 44 |
| Cooper Kupp | WR | 42 |
| AJ Barner | TE | 41 |
| Kenneth Walker III | HB | 32 |
| Rashid Shaheed | WR | 31 |
| Nick Kallerup | TE | 29 |
| Zach Charbonnet | HB | 25 |
| Robbie Ouzts | FB | 18 |
| Cody White | WR | 17 |
| Jake Bobo | WR | 10 |
| Josh Jones | T | 10 |
| Bryce Cabeldue | G | 8 |
| Christian Haynes | G | 8 |
| Drew Lock | QB | 8 |
| Elijah Arroyo | TE | 7 |
| Velus Jones Jr. | HB | 6 |
| Brady Russell | FB | 1 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 63 |
| Nick Emmanwori | CB | 58 |
| Devon Witherspoon | CB | 51 |
| Ernest Jones | LB | 51 |
| Josh Jobe | CB | 49 |
| Byron Murphy II | DI | 46 |
| Drake Thomas | LB | 46 |
| Ty Okada | S | 44 |
| Tariq Woolen | CB | 43 |
| Leonard Williams | DI | 36 |
| Uchenna Nwosu | ED | 36 |
| Derick Hall | ED | 33 |
| Boye Mafe | ED | 31 |
| Jarran Reed | DI | 29 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 28 |
| Julian Love | S | 20 |
| Brandon Pili | DI | 15 |
| Tyrice Knight | LB | 13 |
| Mike Morris | DI | 7 |
| D'Anthony Bell | S | 3 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 1 |
| Patrick O'Connell | LB | 1 |
Falcons • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Elijah Wilkinson | T | 64 |
| Kirk Cousins | QB | 64 |
| Matthew Bergeron | G | 64 |
| Ryan Neuzil | C | 64 |
| Chris Lindstrom | G | 63 |
| Jake Matthews | T | 63 |
| David Sills V | WR | 60 |
| Kyle Pitts | TE | 59 |
| Darnell Mooney | WR | 49 |
| Bijan Robinson | HB | 43 |
| Dylan Drummond | WR | 39 |
| Charlie Woerner | TE | 31 |
| Tyler Allgeier | HB | 25 |
| Teagan Quitoriano | TE | 8 |
| Deven Thompkins | WR | 6 |
| Jack Nelson | T | 1 |
| Kyle Hinton | G | 1 |
Falcons • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Divine Deablo | LB | 61 |
| Jessie Bates III | S | 61 |
| Kaden Elliss | LB | 61 |
| A.J. Terrell | CB | 59 |
| Mike Hughes | CB | 59 |
| Xavier Watts | S | 59 |
| Kentavius Street | DI | 43 |
| Leonard Floyd | ED | 43 |
| James Pearce Jr. | ED | 36 |
| Dee Alford | CB | 34 |
| Ruke Orhorhoro | DI | 34 |
| David Onyemata | DI | 28 |
| Arnold Ebiketie | ED | 27 |
| LaCale London | DI | 27 |
| Elijah Garcia | DI | 16 |
| Ronnie Harrison | LB | 14 |
| Jalon Walker | ED | 6 |
| Josh Woods | LB | 2 |
| Jordan Fuller | S | 1 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Falcons • Defense
Falcons • Defense
Seahawks • Rushing
Falcons • Rushing
Seahawks • Receiving
Falcons • Receiving
Seahawks • Pass Blocking
Falcons • Pass Blocking
Seahawks • Pass Rushing
Falcons • Pass Rushing
Seahawks • Run Defense
Falcons • Run Defense
Seahawks • Coverage
Falcons • Coverage