Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cesar Ruiz | G | 58 |
| Dillon Radunz | G | 58 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 58 |
| Luke Fortner | C | 58 |
| Tyler Shough | QB | 58 |
| Chris Olave | WR | 54 |
| Devaughn Vele | WR | 54 |
| Devin Neal | HB | 41 |
| Asim Richards | T | 40 |
| Juwan Johnson | TE | 31 |
| Foster Moreau | TE | 26 |
| Mason Tipton | WR | 26 |
| Taysom Hill | TE | 24 |
| Will Sherman | T | 18 |
| Jack Stoll | TE | 13 |
| Audric Estime | HB | 10 |
| Evan Hull | HB | 7 |
| Dante Pettis | WR | 2 |
| Kevin Austin Jr. | WR | 2 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alontae Taylor | CB | 74 |
| Demario Davis | LB | 74 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 74 |
| Jonas Sanker | S | 65 |
| Jordan Howden | S | 65 |
| Quincy Riley | CB | 60 |
| Chase Young | ED | 59 |
| Bryan Bresee | DI | 50 |
| Nathan Shepherd | DI | 48 |
| Carl Granderson | ED | 45 |
| Pete Werner | LB | 41 |
| Cameron Jordan | ED | 31 |
| Jonah Williams | DI | 23 |
| Jonathan Bullard | DI | 23 |
| Davon Godchaux | DI | 21 |
| Terrell Burgess | S | 20 |
| Chris Rumph II | ED | 18 |
| Danny Stutsman | LB | 14 |
| Michael Davis | CB | 7 |
| Isaiah Stalbird | LB | 2 |
Buccaneers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | 74 |
| Ben Chukwuma | T | 74 |
| Dan Feeney | G | 74 |
| Graham Barton | C | 74 |
| Luke Goedeke | T | 74 |
| Emeka Egbuka | WR | 65 |
| Cade Otton | TE | 60 |
| Chris Godwin | WR | 51 |
| Michael Jordan | G | 42 |
| Sterling Shepard | WR | 42 |
| Bucky Irving | HB | 36 |
| Rachaad White | HB | 36 |
| Tez Johnson | WR | 34 |
| Ben Bredeson | G | 32 |
| Payne Durham | TE | 23 |
| Sean Tucker | HB | 12 |
| Kameron Johnson | WR | 6 |
| Devin Culp | TE | 5 |
Buccaneers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Antoine Winfield Jr. | S | 58 |
| Jamel Dean | CB | 58 |
| Lavonte David | LB | 58 |
| Zyon McCollum | CB | 58 |
| Yaya Diaby | ED | 48 |
| Logan Hall | DI | 45 |
| SirVocea Dennis | LB | 41 |
| Vita Vea | DI | 41 |
| Elijah Roberts | DI | 32 |
| Tykee Smith | S | 31 |
| Anthony Nelson | ED | 29 |
| Christian Izien | S | 27 |
| Jacob Parrish | CB | 27 |
| Haason Reddick | ED | 21 |
| Chris Braswell | ED | 18 |
| Deion Jones | LB | 17 |
| Greg Gaines | DI | 17 |
| C.J. Brewer | DI | 12 |
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Buccaneers • Defense
Saints • Defense
Buccaneers • Defense
Saints • Defense
Saints • Defense
Saints • Rushing
Buccaneers • Rushing
Saints • Receiving
Buccaneers • Receiving
Saints • Pass Blocking
Buccaneers • Pass Blocking
Saints • Pass Rushing
Buccaneers • Pass Rushing
Saints • Run Defense
Buccaneers • Run Defense
Saints • Coverage
Buccaneers • Coverage