Dolphins • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jonah Savaiinaea | G | 65 |
| Patrick Paul | T | 65 |
| Cole Strange | G | 63 |
| Aaron Brewer | C | 58 |
| Austin Jackson | T | 58 |
| Tua Tagovailoa | QB | 58 |
| Jaylen Waddle | WR | 51 |
| Greg Dulcich | TE | 35 |
| Jaylen Wright | HB | 34 |
| Julian Hill | TE | 34 |
| Malik Washington | WR | 33 |
| Darren Waller | TE | 24 |
| Alec Ingold | FB | 22 |
| De'Von Achane | HB | 22 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 22 |
| Daniel Brunskill | G | 18 |
| Ollie Gordon II | HB | 16 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 13 |
| D'Wayne Eskridge | WR | 8 |
| Larry Borom | T | 7 |
| Zach Wilson | QB | 7 |
| Kion Smith | G | 2 |
Dolphins • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ashtyn Davis | S | 58 |
| Jack Jones | CB | 43 |
| Jordyn Brooks | LB | 43 |
| Minkah Fitzpatrick | S | 43 |
| Rasul Douglas | CB | 43 |
| Tyrel Dodson | LB | 39 |
| Zach Sieler | DI | 38 |
| Bradley Chubb | ED | 37 |
| Matthew Judon | ED | 34 |
| Chop Robinson | ED | 32 |
| Ifeatu Melifonwu | S | 31 |
| Dante Trader Jr. | S | 28 |
| Kenneth Grant | DI | 27 |
| Zeek Biggers | DI | 27 |
| Jordan Phillips | DI | 24 |
| K.J. Britt | LB | 19 |
| Willie Gay | LB | 17 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 16 |
| Ethan Bonner | CB | 15 |
| Benito Jones | DI | 13 |
| Cameron Goode | ED | 11 |
Jets • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Armand Membou | T | 58 |
| Joe Tippmann | G | 58 |
| John Simpson | G | 58 |
| Josh Myers | C | 58 |
| Olumuyiwa Fashanu | T | 58 |
| John Metchie III | WR | 56 |
| Adonai Mitchell | WR | 53 |
| Brady Cook | QB | 52 |
| Breece Hall | HB | 44 |
| Mason Taylor | TE | 38 |
| Isaiah Williams | WR | 33 |
| Jeremy Ruckert | TE | 31 |
| Isaiah Davis | HB | 14 |
| Allen Lazard | WR | 9 |
| Andrew Beck | FB | 7 |
| Tyrod Taylor | QB | 6 |
| Stone Smartt | TE | 3 |
| Arian Smith | WR | 1 |
| Max Mitchell | T | 1 |
Jets • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Brandon Stephens | CB | 65 |
| Jamien Sherwood | LB | 65 |
| Malachi Moore | S | 65 |
| Quincy Williams | LB | 65 |
| Isaiah Oliver | S | 64 |
| Azareye'h Thomas | CB | 59 |
| Jermaine Johnson | ED | 54 |
| Jowon Briggs | DI | 48 |
| Will McDonald IV | ED | 45 |
| Harrison Phillips | DI | 44 |
| Micheal Clemons | ED | 36 |
| Mykal Walker | LB | 32 |
| Jay Tufele | DI | 19 |
| Khalen Saunders | DI | 19 |
| Francisco Mauigoa | LB | 16 |
| Jordan Clark | CB | 13 |
| Qwan'tez Stiggers | CB | 5 |
| Tyler Baron | ED | 1 |
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Defense
Dolphins • Defense
Jets • Defense
Dolphins • Defense
Dolphins • Defense
Dolphins • Rushing
Jets • Rushing
Dolphins • Receiving
Jets • Receiving
Dolphins • Pass Blocking
Jets • Pass Blocking
Dolphins • Pass Rushing
Jets • Pass Rushing
Dolphins • Run Defense
Jets • Run Defense
Dolphins • Coverage
Jets • Coverage