Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cesar Ruiz | G | 72 |
| Dillon Radunz | G | 72 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 72 |
| Luke Fortner | C | 72 |
| Taliese Fuaga | T | 72 |
| Tyler Shough | QB | 71 |
| Chris Olave | WR | 63 |
| Devaughn Vele | WR | 63 |
| Mason Tipton | WR | 61 |
| Devin Neal | HB | 59 |
| Juwan Johnson | TE | 52 |
| Foster Moreau | TE | 27 |
| Evan Hull | HB | 13 |
| Taysom Hill | TE | 12 |
| Kevin Austin Jr. | WR | 5 |
| Dante Pettis | WR | 3 |
| Jack Stoll | TE | 3 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alontae Taylor | CB | 59 |
| Demario Davis | LB | 59 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 59 |
| Chase Young | ED | 44 |
| Jonas Sanker | S | 44 |
| Bryan Bresee | DI | 43 |
| Jordan Howden | S | 39 |
| Carl Granderson | ED | 34 |
| Nathan Shepherd | DI | 34 |
| Terrell Burgess | S | 33 |
| Pete Werner | LB | 32 |
| Quincy Riley | CB | 30 |
| Davon Godchaux | DI | 29 |
| Jonathan Bullard | DI | 29 |
| Cameron Jordan | ED | 23 |
| Chris Rumph II | ED | 18 |
| Jonah Williams | DI | 15 |
| Danny Stutsman | LB | 12 |
| Isaiah Stalbird | LB | 11 |
| Justin Reid | S | 2 |
Dolphins • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Aaron Brewer | C | 59 |
| Cole Strange | G | 59 |
| Jonah Savaiinaea | G | 59 |
| Patrick Paul | T | 59 |
| Tua Tagovailoa | QB | 59 |
| Austin Jackson | T | 58 |
| Jaylen Waddle | WR | 54 |
| De'Von Achane | HB | 44 |
| Malik Washington | WR | 36 |
| Julian Hill | TE | 33 |
| Darren Waller | TE | 27 |
| Greg Dulcich | TE | 21 |
| Daniel Brunskill | G | 19 |
| Ollie Gordon II | HB | 16 |
| Alec Ingold | FB | 14 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 13 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 10 |
| Jaylen Wright | HB | 6 |
| D'Wayne Eskridge | WR | 2 |
| Larry Borom | T | 1 |
Dolphins • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jack Jones | CB | 69 |
| Jordyn Brooks | LB | 69 |
| Rasul Douglas | CB | 69 |
| Tyrel Dodson | LB | 69 |
| Minkah Fitzpatrick | S | 68 |
| Ashtyn Davis | S | 66 |
| Bradley Chubb | ED | 55 |
| Ifeatu Melifonwu | S | 53 |
| Zach Sieler | DI | 48 |
| Chop Robinson | ED | 43 |
| Matthew Judon | ED | 36 |
| Kenneth Grant | DI | 31 |
| Zeek Biggers | DI | 29 |
| Jordan Phillips | DI | 22 |
| Benito Jones | DI | 16 |
| Willie Gay | LB | 6 |
| Dante Trader Jr. | S | 5 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 4 |
| Cameron Goode | ED | 1 |
Dolphins • Offense
Saints • Offense
Dolphins • Offense
Saints • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Defense
Dolphins • Defense
Saints • Defense
Dolphins • Defense
Dolphins • Defense
Saints • Rushing
Dolphins • Rushing
Saints • Receiving
Dolphins • Receiving
Saints • Pass Blocking
Dolphins • Pass Blocking
Saints • Pass Rushing
Dolphins • Pass Rushing
Saints • Run Defense
Dolphins • Run Defense
Saints • Coverage
Dolphins • Coverage