Vikings • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Blake Brandel | C | 52 |
| Brian O'Neill | T | 52 |
| Justin Skule | T | 52 |
| Max Brosmer | QB | 52 |
| Will Fries | G | 52 |
| Justin Jefferson | WR | 50 |
| Jordan Addison | WR | 48 |
| T.J. Hockenson | TE | 41 |
| Jalen Nailor | WR | 36 |
| Ryan Kelly | C | 35 |
| Josh Oliver | TE | 22 |
| Aaron Jones | HB | 19 |
| Michael Jurgens | C | 17 |
| C.J. Ham | FB | 15 |
| Jordan Mason | HB | 15 |
| Zavier Scott | HB | 10 |
| Ben Sims | TE | 3 |
| Myles Price | WR | 1 |
Vikings • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Byron Murphy Jr. | CB | 67 |
| Eric Wilson | LB | 66 |
| Blake Cashman | LB | 65 |
| Harrison Smith | S | 64 |
| Josh Metellus | S | 62 |
| Jonathan Allen | DI | 56 |
| Isaiah Rodgers | CB | 54 |
| Andrew Van Ginkel | ED | 53 |
| Dallas Turner | ED | 47 |
| Jalen Redmond | DI | 47 |
| Javon Hargrave | DI | 36 |
| Levi Drake Rodriguez | DI | 34 |
| Tyrion Ingram-Dawkins | DI | 25 |
| Fabian Moreau | CB | 23 |
| Jonathan Greenard | ED | 15 |
| Jay Ward | S | 13 |
| Ivan Pace Jr. | LB | 6 |
| Tavierre Thomas | S | 3 |
| Bo Richter | ED | 1 |
Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 67 |
| Grey Zabel | G | 67 |
| Charles Cross | T | 64 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 64 |
| Sam Darnold | QB | 64 |
| AJ Barner | TE | 58 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 55 |
| Anthony Bradford | G | 53 |
| Cooper Kupp | WR | 51 |
| Kenneth Walker III | HB | 37 |
| Rashid Shaheed | WR | 32 |
| Zach Charbonnet | HB | 26 |
| Elijah Arroyo | TE | 25 |
| Nick Kallerup | TE | 21 |
| Christian Haynes | G | 14 |
| Cody White | WR | 14 |
| Robbie Ouzts | FB | 12 |
| Josh Jones | T | 4 |
| Bryce Cabeldue | G | 3 |
| Drew Lock | QB | 3 |
| Myles Gaskin | HB | 3 |
| Brady Russell | FB | 1 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 52 |
| Devon Witherspoon | CB | 50 |
| Nick Emmanwori | CB | 50 |
| Ty Okada | S | 50 |
| Ernest Jones | LB | 47 |
| Tariq Woolen | CB | 39 |
| Byron Murphy II | DI | 38 |
| Josh Jobe | CB | 32 |
| Drake Thomas | LB | 31 |
| Leonard Williams | DI | 29 |
| Uchenna Nwosu | ED | 29 |
| Boye Mafe | ED | 28 |
| Derick Hall | ED | 28 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 20 |
| Brandon Pili | DI | 17 |
| Mike Morris | DI | 12 |
| Quinton Bohanna | DI | 9 |
| Tyrice Knight | LB | 5 |
| D'Anthony Bell | S | 2 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 2 |
| Patrick O'Connell | LB | 2 |
Vikings • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Vikings • Offense
Seahawks • Offense
Vikings • Defense
Seahawks • Defense
Vikings • Defense
Seahawks • Defense
Vikings • Defense
Vikings • Rushing
Seahawks • Rushing
Vikings • Receiving
Seahawks • Receiving
Vikings • Pass Blocking
Seahawks • Pass Blocking
Vikings • Pass Rushing
Seahawks • Pass Rushing
Vikings • Run Defense
Seahawks • Run Defense
Vikings • Coverage
Seahawks • Coverage