Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 48 |
| Anthony Bradford | G | 48 |
| Charles Cross | T | 48 |
| Grey Zabel | G | 48 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 48 |
| Sam Darnold | QB | 48 |
| AJ Barner | TE | 38 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 38 |
| Cooper Kupp | WR | 37 |
| Kenneth Walker III | HB | 30 |
| Rashid Shaheed | WR | 27 |
| Elijah Arroyo | TE | 18 |
| Zach Charbonnet | HB | 15 |
| Cody White | WR | 11 |
| Nick Kallerup | TE | 10 |
| Robbie Ouzts | FB | 9 |
| Jake Bobo | WR | 5 |
| Brady Russell | FB | 1 |
| Josh Jones | T | 1 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 75 |
| Drake Thomas | LB | 75 |
| Nick Emmanwori | CB | 73 |
| Devon Witherspoon | CB | 71 |
| Leonard Williams | DI | 60 |
| Josh Jobe | CB | 58 |
| Byron Murphy II | DI | 57 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 52 |
| Tariq Woolen | CB | 48 |
| Uchenna Nwosu | ED | 44 |
| D'Anthony Bell | S | 42 |
| Patrick O'Connell | LB | 41 |
| Derick Hall | ED | 40 |
| Boye Mafe | ED | 30 |
| Ty Okada | S | 26 |
| Brandon Pili | DI | 18 |
| Mike Morris | DI | 11 |
| Quinton Bohanna | DI | 4 |
Titans • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 75 |
| JC Latham | T | 75 |
| Kevin Zeitler | G | 75 |
| Peter Skoronski | G | 75 |
| Van Jefferson | WR | 68 |
| Lloyd Cushenberry III | C | 66 |
| Chimere Dike | WR | 60 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 48 |
| Gunnar Helm | TE | 47 |
| Olisaemeka Udoh | T | 47 |
| Tony Pollard | HB | 39 |
| James Proche II | WR | 34 |
| Dan Moore Jr. | T | 32 |
| Tyjae Spears | HB | 32 |
| Xavier Restrepo | WR | 19 |
| Corey Levin | C | 14 |
| David Martin-Robinson | TE | 7 |
| Mason Kinsey | WR | 7 |
| Julius Chestnut | HB | 5 |
Titans • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Amani Hooker | S | 48 |
| Cody Barton | LB | 48 |
| Darrell Baker Jr. | CB | 48 |
| Kevin Winston Jr. | S | 48 |
| Cedric Gray | LB | 47 |
| Jeffery Simmons | DI | 46 |
| Jihad Ward | ED | 42 |
| Arden Key | ED | 32 |
| Marcus Harris | CB | 30 |
| T'Vondre Sweat | DI | 27 |
| Jalyn Armour-Davis | CB | 26 |
| Jaylen Harrell | ED | 25 |
| Samuel Womack III | CB | 22 |
| Sebastian Joseph-Day | DI | 22 |
| James Lynch | DI | 8 |
| Truman Jones | ED | 6 |
| Shy Tuttle | DI | 2 |
| Mike Brown | S | 1 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Titans • Offense
Titans • Offense
Seahawks • Defense
Titans • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Rushing
Titans • Rushing
Seahawks • Receiving
Titans • Receiving
Seahawks • Pass Blocking
Titans • Pass Blocking
Seahawks • Pass Rushing
Titans • Pass Rushing
Seahawks • Run Defense
Titans • Run Defense
Seahawks • Coverage
Titans • Coverage