Giants • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Andrew Thomas | T | 82 |
| Greg Van Roten | G | 82 |
| Jameis Winston | QB | 82 |
| Jermaine Eluemunor | T | 82 |
| John Michael Schmitz Jr. | C | 82 |
| Jon Runyan | G | 82 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 68 |
| Theo Johnson | TE | 64 |
| Tyrone Tracy | HB | 58 |
| Isaiah Hodgins | WR | 54 |
| Darius Slayton | WR | 52 |
| Daniel Bellinger | TE | 51 |
| Chris Manhertz | TE | 28 |
| Devin Singletary | HB | 25 |
| Gunner Olszewski | WR | 8 |
| Aaron Stinnie | G | 1 |
| Dalen Cambre | WR | 1 |
Giants • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Okereke | LB | 69 |
| Cor'Dale Flott | CB | 69 |
| Dane Belton | S | 69 |
| Jevon Holland | S | 69 |
| Korie Black | CB | 67 |
| Abdul Carter | ED | 63 |
| Brian Burns | ED | 58 |
| Andru Phillips | CB | 44 |
| Zaire Barnes | LB | 38 |
| Darius Alexander | DI | 37 |
| Dexter Lawrence | DI | 36 |
| Roy Robertson-Harris | DI | 33 |
| Rakeem Nunez-Roches | DI | 26 |
| D.J. Davidson | DI | 23 |
| Swayze Bozeman | LB | 18 |
| Chauncey Golston | ED | 17 |
| Demetrius Flannigan-Fowles | LB | 11 |
| Nic Jones | CB | 10 |
| Jarrick Bernard-Converse | CB | 2 |
Lions • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Graham Glasgow | C | 69 |
| Jared Goff | QB | 69 |
| Kayode Awosika | G | 69 |
| Penei Sewell | T | 69 |
| Tate Ratledge | G | 69 |
| Taylor Decker | T | 69 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 67 |
| Jameson Williams | WR | 67 |
| Brock Wright | TE | 61 |
| Jahmyr Gibbs | HB | 51 |
| Isaac TeSlaa | WR | 29 |
| Kalif Raymond | WR | 27 |
| David Montgomery | HB | 23 |
| Dan Skipper | T | 15 |
| Anthony Firkser | TE | 3 |
| Ross Dwelley | TE | 2 |
Lions • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Brian Branch | S | 82 |
| Jack Campbell | LB | 82 |
| Thomas Harper | S | 81 |
| Alex Anzalone | LB | 79 |
| Amik Robertson | CB | 79 |
| Aidan Hutchinson | ED | 77 |
| Rock Ya-Sin | CB | 70 |
| Alim McNeill | DI | 69 |
| Derrick Barnes | LB | 66 |
| DJ Reader | DI | 46 |
| Tyleik Williams | DI | 45 |
| Al-Quadin Muhammad | ED | 31 |
| D.J. Reed | CB | 31 |
| Roy Lopez | DI | 30 |
| Tyler Lacy | ED | 20 |
| Arthur Maulet | CB | 5 |
| Tyrus Wheat | ED | 5 |
| Malcolm Rodriguez | LB | 4 |
Lions • Offense
Lions • Offense
Lions • Offense
Giants • Offense
Giants • Offense
Lions • Defense
Lions • Defense
Giants • Defense
Lions • Defense
Lions • Defense
Giants • Rushing
Lions • Rushing
Giants • Receiving
Lions • Receiving
Giants • Pass Blocking
Lions • Pass Blocking
Giants • Pass Rushing
Lions • Pass Rushing
Giants • Run Defense
Lions • Run Defense
Giants • Coverage
Lions • Coverage