Bills • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Connor McGovern | C | 66 |
| David Edwards | G | 66 |
| Josh Allen | QB | 66 |
| O'Cyrus Torrence | G | 66 |
| Dion Dawkins | T | 62 |
| Dawson Knox | TE | 57 |
| Spencer Brown | T | 53 |
| Khalil Shakir | WR | 44 |
| Gabe Davis | WR | 36 |
| James Cook | HB | 36 |
| Joshua Palmer | WR | 33 |
| Elijah Moore | WR | 27 |
| Tyrell Shavers | WR | 26 |
| Ty Johnson | HB | 23 |
| Jackson Hawes | TE | 22 |
| Ryan Van Demark | T | 17 |
| Reggie Gilliam | FB | 11 |
| Keleki Latu | TE | 8 |
| Ray Davis | HB | 6 |
| Alec Anderson | G | 1 |
Bills • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cole Bishop | S | 59 |
| Christian Benford | CB | 56 |
| Jordan Poyer | S | 47 |
| Greg Rousseau | ED | 44 |
| Taron Johnson | CB | 41 |
| Joey Bosa | ED | 39 |
| Terrel Bernard | LB | 39 |
| Shaq Thompson | LB | 34 |
| Tre'Davious White | CB | 33 |
| DaQuan Jones | DI | 31 |
| Deone Walker | DI | 31 |
| Matt Milano | LB | 31 |
| Maxwell Hairston | CB | 29 |
| A.J. Epenesa | ED | 24 |
| Jordan Phillips | DI | 23 |
| Larry Ogunjobi | DI | 22 |
| Dorian Williams | LB | 19 |
| T.J. Sanders | DI | 16 |
| Cam Lewis | S | 14 |
| Jordan Hancock | S | 12 |
| Javon Solomon | ED | 5 |
Texans • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Davis Mills | QB | 59 |
| Ed Ingram | G | 59 |
| Jake Andrews | C | 59 |
| Trent Brown | T | 59 |
| Tytus Howard | T | 59 |
| Aireontae Ersery | T | 58 |
| Dalton Schultz | TE | 48 |
| Nico Collins | WR | 44 |
| Woody Marks | HB | 41 |
| Jayden Higgins | WR | 34 |
| Blake Fisher | T | 23 |
| Xavier Hutchinson | WR | 21 |
| Cade Stover | TE | 20 |
| Christian Kirk | WR | 19 |
| Jaylin Noel | WR | 17 |
| Nick Chubb | HB | 13 |
| Jakob Johnson | FB | 11 |
| Dare Ogunbowale | HB | 4 |
| British Brooks | FB | 1 |
Texans • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | LB | 66 |
| Calen Bullock | S | 66 |
| Derek Stingley Jr. | CB | 66 |
| Kamari Lassiter | CB | 66 |
| Jaylen Reed | S | 55 |
| Henry To'oTo'o | LB | 51 |
| Danielle Hunter | ED | 49 |
| Myles Bryant | S | 49 |
| Will Anderson Jr. | ED | 42 |
| Sheldon Rankins | DI | 40 |
| E.J. Speed | LB | 31 |
| Tommy Togiai | DI | 31 |
| Tim Settle | DI | 30 |
| Derek Barnett | ED | 26 |
| Denico Autry | DI | 20 |
| Mario Edwards Jr. | DI | 18 |
| Dylan Horton | ED | 12 |
| Jalen Mills | S | 5 |
| Tremon Smith | CB | 3 |
Bills • Offense
Bills • Offense
Texans • Offense
Texans • Offense
Texans • Offense
Texans • Defense
Texans • Defense
Bills • Defense
Bills • Defense
Bills • Defense
Bills • Rushing
Texans • Rushing
Bills • Receiving
Texans • Receiving
Bills • Pass Blocking
Texans • Pass Blocking
Bills • Pass Rushing
Texans • Pass Rushing
Bills • Run Defense
Texans • Run Defense
Bills • Coverage
Texans • Coverage