Commanders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Paul | G | 67 |
| Josh Conerly Jr. | T | 67 |
| Laremy Tunsil | T | 67 |
| Tyler Biadasz | C | 67 |
| Marcus Mariota | QB | 66 |
| Sam Cosmi | G | 66 |
| Chris Moore | WR | 55 |
| Deebo Samuel | WR | 50 |
| Zach Ertz | TE | 50 |
| John Bates | TE | 38 |
| Chris Rodriguez Jr. | HB | 30 |
| Robbie Chosen | WR | 24 |
| Colson Yankoff | TE | 18 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 18 |
| Jeremy McNichols | HB | 17 |
| Brandon Coleman | G | 14 |
| Jacoby Jones | WR | 11 |
| Jaylin Lane | WR | 10 |
| Andrew Wylie | G | 1 |
| Josh Johnson | QB | 1 |
Commanders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Wagner | LB | 56 |
| Frankie Luvu | LB | 56 |
| Mike Sainristil | CB | 56 |
| Jeremy Reaves | S | 55 |
| Jonathan Jones | CB | 51 |
| Jacob Martin | ED | 44 |
| Javon Kinlaw | DI | 43 |
| Quan Martin | S | 37 |
| Noah Igbinoghene | CB | 29 |
| Jalyn Holmes | ED | 27 |
| Jordan Magee | LB | 27 |
| Darnell Savage | S | 26 |
| Eddie Goldman | DI | 25 |
| Jer'Zhan Newton | DI | 22 |
| Von Miller | ED | 22 |
| Preston Smith | ED | 19 |
| Sheldon Day | DI | 14 |
| Antonio Hamilton Sr. | CB | 5 |
| Percy Butler | S | 2 |
Dolphins • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Aaron Brewer | C | 56 |
| Cole Strange | G | 56 |
| Jonah Savaiinaea | G | 56 |
| Larry Borom | T | 56 |
| Patrick Paul | T | 56 |
| Tua Tagovailoa | QB | 56 |
| Jaylen Waddle | WR | 47 |
| De'Von Achane | HB | 45 |
| Greg Dulcich | TE | 30 |
| Malik Washington | WR | 28 |
| Julian Hill | TE | 26 |
| Alec Ingold | FB | 23 |
| Daniel Brunskill | G | 22 |
| Ollie Gordon II | HB | 22 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 17 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 15 |
| Hayden Rucci | TE | 2 |
| Tahj Washington | WR | 2 |
| Jaylen Wright | HB | 1 |
Dolphins • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jordyn Brooks | LB | 67 |
| Minkah Fitzpatrick | S | 67 |
| Tyrel Dodson | LB | 67 |
| Jack Jones | CB | 66 |
| Zach Sieler | DI | 53 |
| Ashtyn Davis | S | 52 |
| Bradley Chubb | ED | 52 |
| JuJu Brents | CB | 49 |
| Ifeatu Melifonwu | S | 40 |
| Matthew Judon | ED | 38 |
| Chop Robinson | ED | 37 |
| Kenneth Grant | DI | 34 |
| Jordan Phillips | DI | 30 |
| Zeek Biggers | DI | 22 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 19 |
| Benito Jones | DI | 18 |
| Dante Trader Jr. | S | 15 |
| Cameron Goode | ED | 7 |
| Willie Gay | LB | 3 |
| Ethan Bonner | CB | 1 |
Commanders • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Commanders • Offense
Dolphins • Defense
Commanders • Defense
Commanders • Defense
Dolphins • Defense
Commanders • Defense
Commanders • Rushing
Dolphins • Rushing
Commanders • Receiving
Dolphins • Receiving
Commanders • Pass Blocking
Dolphins • Pass Blocking
Commanders • Pass Rushing
Dolphins • Pass Rushing
Commanders • Run Defense
Dolphins • Run Defense
Commanders • Coverage
Dolphins • Coverage