Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 84 |
| Anthony Bradford | G | 84 |
| Charles Cross | T | 84 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 84 |
| Sam Darnold | QB | 84 |
| AJ Barner | TE | 74 |
| Grey Zabel | G | 74 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 70 |
| Cooper Kupp | WR | 68 |
| Rashid Shaheed | WR | 45 |
| Kenneth Walker III | HB | 43 |
| Zach Charbonnet | HB | 36 |
| Elijah Arroyo | TE | 30 |
| Cody White | WR | 22 |
| Robbie Ouzts | FB | 19 |
| Nick Kallerup | TE | 11 |
| Christian Haynes | G | 10 |
| George Holani | HB | 2 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 51 |
| Ernest Jones | LB | 51 |
| Nick Emmanwori | CB | 48 |
| Devon Witherspoon | CB | 47 |
| Leonard Williams | DI | 47 |
| Ty Okada | S | 47 |
| Byron Murphy II | DI | 45 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 40 |
| Drake Thomas | LB | 37 |
| Tariq Woolen | CB | 35 |
| Josh Jobe | CB | 31 |
| Uchenna Nwosu | ED | 30 |
| Derick Hall | ED | 19 |
| Boye Mafe | ED | 17 |
| Brandon Pili | DI | 10 |
| Quinton Bohanna | DI | 5 |
| D'Anthony Bell | S | 1 |
Rams • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alaric Jackson | T | 51 |
| Coleman Shelton | C | 51 |
| Kevin Dotson | G | 51 |
| Matthew Stafford | QB | 51 |
| Rob Havenstein | T | 51 |
| Steve Avila | G | 51 |
| Davante Adams | WR | 44 |
| Colby Parkinson | TE | 35 |
| Kyren Williams | HB | 35 |
| Puka Nacua | WR | 34 |
| Jordan Whittington | WR | 25 |
| Tyler Higbee | TE | 20 |
| Davis Allen | TE | 19 |
| Blake Corum | HB | 16 |
| Terrance Ferguson | TE | 15 |
| Konata Mumpfield | WR | 6 |
| Xavier Smith | WR | 6 |
Rams • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Kamren Curl | S | 84 |
| Nate Landman | LB | 81 |
| Kamren Kinchens | S | 73 |
| Jared Verse | ED | 65 |
| Byron Young | ED | 64 |
| Emmanuel Forbes | CB | 64 |
| Cobie Durant | CB | 57 |
| Darious Williams | CB | 57 |
| Omar Speights | LB | 54 |
| Kobie Turner | DI | 48 |
| Braden Fiske | DI | 47 |
| Poona Ford | DI | 39 |
| Tyler Davis | DI | 38 |
| Josaiah Stewart | ED | 35 |
| Quentin Lake | S | 32 |
| Jaylen McCollough | S | 30 |
| Josh Wallace | S | 27 |
| Ty Hamilton | DI | 13 |
| Larrell Murchison | DI | 9 |
| Nick Hampton | ED | 7 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Rams • Offense
Seahawks • Offense
Rams • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Rams • Defense
Seahawks • Rushing
Rams • Rushing
Seahawks • Receiving
Rams • Receiving
Seahawks • Pass Blocking
Rams • Pass Blocking
Seahawks • Pass Rushing
Rams • Pass Rushing
Seahawks • Run Defense
Rams • Run Defense
Seahawks • Coverage
Rams • Coverage