Giants • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Andrew Thomas | T | 70 |
| Austin Schlottmann | C | 70 |
| Greg Van Roten | G | 70 |
| Jermaine Eluemunor | T | 70 |
| Jon Runyan | G | 70 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 69 |
| Theo Johnson | TE | 68 |
| Daniel Bellinger | TE | 51 |
| Jaxson Dart | QB | 50 |
| Tyrone Tracy | HB | 46 |
| Darius Slayton | WR | 44 |
| Gunner Olszewski | WR | 26 |
| Devin Singletary | HB | 24 |
| Russell Wilson | QB | 20 |
| Ray-Ray McCloud III | WR | 19 |
| Chris Manhertz | TE | 3 |
Giants • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Okereke | LB | 64 |
| Cor'Dale Flott | CB | 64 |
| Jevon Holland | S | 64 |
| Tyler Nubin | S | 60 |
| Brian Burns | ED | 53 |
| Demetrius Flannigan-Fowles | LB | 50 |
| Deonte Banks | CB | 47 |
| Dexter Lawrence | DI | 47 |
| Abdul Carter | ED | 42 |
| Roy Robertson-Harris | DI | 41 |
| Kayvon Thibodeaux | ED | 40 |
| Andru Phillips | CB | 38 |
| Darius Alexander | DI | 26 |
| Rakeem Nunez-Roches | DI | 18 |
| D.J. Davidson | DI | 17 |
| Korie Black | CB | 17 |
| Dane Belton | S | 13 |
| Zaire Barnes | LB | 4 |
Bears • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 64 |
| Darnell Wright | T | 64 |
| Drew Dalman | C | 64 |
| Joe Thuney | G | 64 |
| Jonah Jackson | G | 64 |
| Theo Benedet | T | 64 |
| Rome Odunze | WR | 50 |
| Cole Kmet | TE | 43 |
| Colston Loveland | TE | 39 |
| D'Andre Swift | HB | 39 |
| DJ Moore | WR | 39 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 37 |
| Luther Burden III | WR | 32 |
| Kyle Monangai | HB | 25 |
| Durham Smythe | TE | 10 |
| Ozzy Trapilo | T | 6 |
Bears • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jaquan Brisker | S | 70 |
| Kevin Byard | S | 70 |
| Noah Sewell | LB | 70 |
| Tyrique Stevenson | CB | 70 |
| C.J. Gardner-Johnson | S | 69 |
| Nahshon Wright | CB | 69 |
| Tremaine Edmunds | LB | 65 |
| Austin Booker | ED | 58 |
| Montez Sweat | ED | 50 |
| Grady Jarrett | DI | 43 |
| Gervon Dexter Sr. | DI | 42 |
| Andrew Billings | DI | 37 |
| Joe Tryon-Shoyinka | ED | 16 |
| Jonathan Ford | DI | 16 |
| Chris Williams | DI | 15 |
| Elijah Hicks | S | 8 |
| D'Marco Jackson | LB | 1 |
| Daniel Hardy | ED | 1 |
Giants • Offense
Giants • Offense
Bears • Offense
Giants • Offense
Giants • Offense
Bears • Defense
Giants • Defense
Giants • Defense
Bears • Defense
Bears • Defense
Giants • Rushing
Bears • Rushing
Giants • Receiving
Bears • Receiving
Giants • Pass Blocking
Bears • Pass Blocking
Giants • Pass Rushing
Bears • Pass Rushing
Giants • Run Defense
Bears • Run Defense
Giants • Coverage
Bears • Coverage