Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Asim Richards | T | 68 |
| Cesar Ruiz | G | 68 |
| Dillon Radunz | G | 68 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 68 |
| Luke Fortner | C | 68 |
| Devaughn Vele | WR | 59 |
| Tyler Shough | QB | 56 |
| Alvin Kamara | HB | 43 |
| Foster Moreau | TE | 42 |
| Chris Olave | WR | 39 |
| Brandin Cooks | WR | 34 |
| Juwan Johnson | TE | 34 |
| Zaire Mitchell-Paden | TE | 26 |
| Taysom Hill | TE | 25 |
| Devin Neal | HB | 24 |
| Mason Tipton | WR | 21 |
| Audric Estime | HB | 3 |
| Will Sherman | G | 2 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alontae Taylor | CB | 53 |
| Demario Davis | LB | 53 |
| Justin Reid | S | 53 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 53 |
| Jonas Sanker | S | 51 |
| Nathan Shepherd | DI | 40 |
| Chase Young | ED | 39 |
| Quincy Riley | CB | 39 |
| Bryan Bresee | DI | 38 |
| Carl Granderson | ED | 36 |
| Pete Werner | LB | 30 |
| Cameron Jordan | ED | 17 |
| Davon Godchaux | DI | 17 |
| Jonah Williams | DI | 15 |
| Chris Rumph II | ED | 14 |
| Jonathan Bullard | DI | 14 |
| Isaiah Stalbird | LB | 11 |
| Danny Stutsman | LB | 6 |
| Jordan Howden | S | 2 |
| Terrell Burgess | S | 2 |
Panthers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Austin Corbett | C | 53 |
| Bryce Young | QB | 53 |
| Cade Mays | C | 53 |
| Damien Lewis | G | 53 |
| Ikem Ekwonu | T | 53 |
| Taylor Moton | T | 53 |
| Tetairoa McMillan | WR | 48 |
| Rico Dowdle | HB | 42 |
| Jalen Coker | WR | 40 |
| Xavier Legette | WR | 37 |
| Tommy Tremble | TE | 36 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 19 |
| Mitchell Evans | TE | 17 |
| Chuba Hubbard | HB | 11 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | 11 |
| Dan Chisena | WR | 4 |
Panthers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 68 |
| Mike Jackson | CB | 68 |
| Tre'von Moehrig | S | 68 |
| Nick Scott | S | 67 |
| Tershawn Wharton | DI | 56 |
| Nic Scourton | ED | 54 |
| D.J. Wonnum | ED | 52 |
| Christian Rozeboom | LB | 51 |
| Derrick Brown | DI | 50 |
| A'Shawn Robinson | DI | 45 |
| Trevin Wallace | LB | 41 |
| Chau Smith-Wade | CB | 29 |
| Claudin Cherelus | LB | 24 |
| Lathan Ransom | S | 22 |
| Princely Umanmielen | ED | 15 |
| Trevis Gipson | ED | 14 |
| Bobby Brown III | DI | 11 |
| LaBryan Ray | DI | 11 |
| Corey Thornton | CB | 1 |
| Thomas Incoom | ED | 1 |
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Defense
Panthers • Defense
Saints • Defense
Panthers • Defense
Saints • Defense
Saints • Rushing
Panthers • Rushing
Saints • Receiving
Panthers • Receiving
Saints • Pass Blocking
Panthers • Pass Blocking
Saints • Pass Rushing
Panthers • Pass Rushing
Saints • Run Defense
Panthers • Run Defense
Saints • Coverage
Panthers • Coverage