Lions • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Kayode Awosika | G | 70 |
| Tate Ratledge | G | 70 |
| Jameson Williams | WR | 61 |
| Jared Goff | QB | 61 |
| Taylor Decker | T | 61 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 54 |
| Penei Sewell | T | 54 |
| Sam LaPorta | TE | 53 |
| Graham Glasgow | C | 51 |
| David Montgomery | HB | 38 |
| Kalif Raymond | WR | 38 |
| Jahmyr Gibbs | HB | 35 |
| Brock Wright | TE | 27 |
| Dan Skipper | T | 23 |
| Isaac TeSlaa | WR | 20 |
| Trystan Colon | C | 19 |
| Ross Dwelley | TE | 11 |
| Kyle Allen | QB | 9 |
| Michael Niese | C | 9 |
| Dominic Lovett | WR | 4 |
| Craig Reynolds | HB | 1 |
| Sione Vaki | HB | 1 |
Lions • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Anzalone | LB | 54 |
| Derrick Barnes | LB | 54 |
| Jack Campbell | LB | 54 |
| Amik Robertson | CB | 51 |
| Aidan Hutchinson | ED | 50 |
| Alim McNeill | DI | 47 |
| Thomas Harper | S | 44 |
| Brian Branch | S | 42 |
| Tyler Lacy | ED | 36 |
| Rock Ya-Sin | CB | 30 |
| DJ Reader | DI | 26 |
| Terrion Arnold | CB | 24 |
| Avonte Maddox | CB | 22 |
| Al-Quadin Muhammad | ED | 21 |
| Arthur Maulet | CB | 16 |
| Roy Lopez | DI | 12 |
| Tyleik Williams | DI | 8 |
| Nick Whiteside | CB | 3 |
Commanders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Paul | G | 54 |
| Josh Conerly Jr. | T | 54 |
| Laremy Tunsil | T | 51 |
| Marcus Mariota | QB | 51 |
| Sam Cosmi | G | 51 |
| Tyler Biadasz | C | 51 |
| Zach Ertz | TE | 44 |
| Deebo Samuel | WR | 42 |
| John Bates | TE | 38 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 24 |
| Ben Sinnott | TE | 21 |
| Treylon Burks | WR | 21 |
| Chris Rodriguez Jr. | HB | 18 |
| Jeremy McNichols | HB | 17 |
| Jaylin Lane | WR | 15 |
| Robbie Chosen | WR | 15 |
| Chris Moore | WR | 11 |
| Colson Yankoff | TE | 4 |
| Andrew Wylie | G | 3 |
| Brandon Coleman | G | 3 |
| Josh Johnson | QB | 3 |
| Nick Allegretti | G | 3 |
Commanders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Wagner | LB | 70 |
| Quan Martin | S | 70 |
| Mike Sainristil | CB | 61 |
| Frankie Luvu | LB | 60 |
| Jonathan Jones | CB | 55 |
| Jeremy Reaves | S | 54 |
| Jacob Martin | ED | 46 |
| Javon Kinlaw | DI | 41 |
| Sheldon Day | DI | 39 |
| Eddie Goldman | DI | 36 |
| Noah Igbinoghene | CB | 35 |
| Von Miller | ED | 34 |
| Preston Smith | ED | 31 |
| Trey Amos | CB | 29 |
| Jer'Zhan Newton | DI | 28 |
| Jordan Magee | LB | 27 |
| Daron Payne | DI | 23 |
| Darnell Savage | S | 18 |
| Antonio Hamilton Sr. | CB | 11 |
| Nick Bellore | LB | 1 |
| Percy Butler | S | 1 |
Lions • Offense
Commanders • Offense
Commanders • Offense
Lions • Offense
Lions • Offense
Lions • Defense
Lions • Defense
Commanders • Defense
Lions • Defense
Commanders • Defense
Lions • Rushing
Commanders • Rushing
Lions • Receiving
Commanders • Receiving
Lions • Pass Blocking
Commanders • Pass Blocking
Lions • Pass Rushing
Commanders • Pass Rushing
Lions • Run Defense
Commanders • Run Defense
Lions • Coverage
Commanders • Coverage