Bills • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Connor McGovern | C | 68 |
| David Edwards | G | 68 |
| Dion Dawkins | T | 68 |
| O'Cyrus Torrence | G | 68 |
| Spencer Brown | T | 68 |
| Josh Allen | QB | 65 |
| Dawson Knox | TE | 46 |
| Khalil Shakir | WR | 45 |
| Keon Coleman | WR | 42 |
| James Cook | HB | 34 |
| Jackson Hawes | TE | 29 |
| Ty Johnson | HB | 27 |
| Elijah Moore | WR | 25 |
| Curtis Samuel | WR | 24 |
| Tyrell Shavers | WR | 24 |
| Dalton Kincaid | TE | 18 |
| Reggie Gilliam | FB | 18 |
| Ray Davis | HB | 7 |
| Mitch Trubisky | QB | 3 |
| Alec Anderson | G | 1 |
Bills • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cole Bishop | S | 53 |
| Maxwell Hairston | CB | 53 |
| Terrel Bernard | LB | 53 |
| Tre'Davious White | CB | 50 |
| Cam Lewis | S | 49 |
| Jordan Poyer | S | 43 |
| Matt Milano | LB | 43 |
| Greg Rousseau | ED | 40 |
| Joey Bosa | ED | 33 |
| Javon Solomon | ED | 28 |
| DaQuan Jones | DI | 25 |
| Larry Ogunjobi | DI | 25 |
| Deone Walker | DI | 22 |
| Phidarian Mathis | DI | 21 |
| Jordan Phillips | DI | 16 |
| Ja'Marcus Ingram | CB | 11 |
| Jordan Hancock | S | 10 |
| Dane Jackson | CB | 3 |
| Dorian Williams | LB | 3 |
| Landon Jackson | ED | 2 |
Dolphins • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Aaron Brewer | C | 53 |
| Cole Strange | G | 53 |
| Jonah Savaiinaea | G | 53 |
| Larry Borom | T | 53 |
| Patrick Paul | T | 53 |
| Tua Tagovailoa | QB | 53 |
| De'Von Achane | HB | 47 |
| Jaylen Waddle | WR | 44 |
| Greg Dulcich | TE | 32 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 25 |
| Malik Washington | WR | 24 |
| Hayden Rucci | TE | 22 |
| Alec Ingold | FB | 21 |
| Daniel Brunskill | G | 17 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 15 |
| Jaylen Wright | HB | 10 |
| Tahj Washington | WR | 5 |
| Ollie Gordon II | HB | 3 |
Dolphins • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jack Jones | CB | 68 |
| Minkah Fitzpatrick | S | 67 |
| Tyrel Dodson | LB | 67 |
| Dante Trader Jr. | S | 66 |
| Jordyn Brooks | LB | 65 |
| Bradley Chubb | ED | 53 |
| JuJu Brents | CB | 52 |
| Zach Sieler | DI | 47 |
| Matthew Judon | ED | 44 |
| Ifeatu Melifonwu | S | 36 |
| Kenneth Grant | DI | 28 |
| Jordan Phillips | DI | 26 |
| Benito Jones | DI | 25 |
| Quinton Bell | ED | 24 |
| Zeek Biggers | DI | 19 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 18 |
| Matthew Butler | DI | 17 |
| Cameron Goode | ED | 10 |
| Willie Gay | LB | 10 |
| Ethan Bonner | CB | 5 |
| K.J. Britt | LB | 1 |
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Dolphins • Defense
Bills • Defense
Dolphins • Defense
Bills • Defense
Dolphins • Defense
Bills • Rushing
Dolphins • Rushing
Bills • Receiving
Dolphins • Receiving
Bills • Pass Blocking
Dolphins • Pass Blocking
Bills • Pass Rushing
Dolphins • Pass Rushing
Bills • Run Defense
Dolphins • Run Defense
Bills • Coverage
Dolphins • Coverage