Cardinals • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Evan Brown | G | 76 |
| Paris Johnson Jr. | T | 76 |
| Hjalte Froholdt | C | 73 |
| Jacoby Brissett | QB | 73 |
| Will Hernandez | G | 73 |
| Michael Wilson | WR | 70 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 69 |
| Trey McBride | TE | 64 |
| Jonah Williams | T | 54 |
| Bam Knight | HB | 35 |
| Emari Demercado | HB | 32 |
| Greg Dortch | WR | 30 |
| Kelvin Beachum | T | 29 |
| Elijah Higgins | TE | 28 |
| Simi Fehoko | WR | 21 |
| Zay Jones | WR | 11 |
| Michael Carter | HB | 8 |
| Jon Gaines II | G | 4 |
| Josiah Deguara | TE | 4 |
| Isaiah Adams | G | 3 |
| Kedon Slovis | QB | 3 |
Cardinals • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cody Simon | LB | 62 |
| Denzel Burke | CB | 61 |
| Budda Baker | S | 56 |
| Jalen Thompson | S | 56 |
| Garrett Williams | CB | 51 |
| Akeem Davis-Gaither | LB | 50 |
| Dalvin Tomlinson | DI | 36 |
| Walter Nolen | DI | 35 |
| Baron Browning | ED | 33 |
| Calais Campbell | DI | 33 |
| Josh Sweat | ED | 33 |
| Zaven Collins | ED | 28 |
| Dante Stills | DI | 26 |
| Jordan Burch | ED | 25 |
| PJ Mustipher | DI | 23 |
| Kei'Trel Clark | CB | 20 |
| Darius Robinson | DI | 19 |
| Darren Hall | S | 18 |
| Kitan Crawford | S | 10 |
| Xavier Thomas | ED | 4 |
| Dadrion Taylor-Demerson | S | 3 |
Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 62 |
| Anthony Bradford | G | 62 |
| Grey Zabel | G | 62 |
| Charles Cross | T | 56 |
| Sam Darnold | QB | 56 |
| Cody White | WR | 45 |
| Cooper Kupp | WR | 33 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 33 |
| Nick Kallerup | TE | 30 |
| Elijah Arroyo | TE | 29 |
| Kenneth Walker III | HB | 27 |
| Robbie Ouzts | FB | 27 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 26 |
| AJ Barner | TE | 23 |
| Jalen Sundell | C | 23 |
| Zach Charbonnet | HB | 23 |
| Rashid Shaheed | WR | 21 |
| George Holani | HB | 11 |
| Josh Jones | T | 10 |
| Bryce Cabeldue | G | 6 |
| Drew Lock | QB | 6 |
| Ricky White | WR | 6 |
| Brady Russell | FB | 5 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 76 |
| Ty Okada | S | 75 |
| Drake Thomas | LB | 73 |
| Devon Witherspoon | CB | 72 |
| Tariq Woolen | CB | 72 |
| Nick Emmanwori | CB | 70 |
| Byron Murphy II | DI | 55 |
| Leonard Williams | DI | 54 |
| Tyrice Knight | LB | 53 |
| Uchenna Nwosu | ED | 45 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 44 |
| Derick Hall | ED | 39 |
| Boye Mafe | ED | 31 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 23 |
| Mike Morris | DI | 19 |
| Brandon Pili | DI | 18 |
| Patrick O'Connell | LB | 8 |
| Quinton Bohanna | DI | 4 |
| Connor O'Toole | ED | 3 |
| Derion Kendrick | CB | 2 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Cardinals • Offense
Seahawks • Offense
Cardinals • Offense
Seahawks • Defense
Cardinals • Defense
Cardinals • Defense
Seahawks • Defense
Cardinals • Defense
Cardinals • Rushing
Seahawks • Rushing
Cardinals • Receiving
Seahawks • Receiving
Cardinals • Pass Blocking
Seahawks • Pass Blocking
Cardinals • Pass Rushing
Seahawks • Pass Rushing
Cardinals • Run Defense
Seahawks • Run Defense
Cardinals • Coverage
Seahawks • Coverage