Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 51 |
| Anthony Bradford | G | 51 |
| Charles Cross | T | 48 |
| Grey Zabel | G | 48 |
| Jalen Sundell | C | 48 |
| Sam Darnold | QB | 48 |
| AJ Barner | TE | 43 |
| Tory Horton | WR | 37 |
| Cody White | WR | 36 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 34 |
| Kenneth Walker III | HB | 29 |
| Elijah Arroyo | TE | 22 |
| Zach Charbonnet | HB | 18 |
| Robbie Ouzts | FB | 13 |
| Nick Kallerup | TE | 11 |
| Ricky White | WR | 7 |
| Josh Jones | T | 4 |
| Bryce Cabeldue | G | 3 |
| Drew Lock | QB | 3 |
| George Holani | HB | 3 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 3 |
| Brady Russell | FB | 1 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ty Okada | S | 65 |
| Coby Bryant | S | 58 |
| Nick Emmanwori | CB | 57 |
| Tariq Woolen | CB | 55 |
| Drake Thomas | LB | 52 |
| Devon Witherspoon | CB | 47 |
| Byron Murphy II | DI | 43 |
| Tyrice Knight | LB | 37 |
| Leonard Williams | DI | 35 |
| Uchenna Nwosu | ED | 30 |
| Ernest Jones | LB | 28 |
| Boye Mafe | ED | 27 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 27 |
| Derick Hall | ED | 27 |
| Brandon Pili | DI | 20 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 19 |
| Mike Morris | DI | 18 |
| Connor O'Toole | ED | 17 |
| Jarran Reed | DI | 17 |
| Josh Jobe | CB | 15 |
| Chazz Surratt | LB | 7 |
| D'Anthony Bell | S | 7 |
| Jerrick Reed II | S | 7 |
Commanders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Paul | G | 65 |
| Josh Conerly Jr. | T | 65 |
| Tyler Biadasz | C | 65 |
| Laremy Tunsil | T | 58 |
| Sam Cosmi | G | 58 |
| Jayden Daniels | QB | 57 |
| Chris Moore | WR | 48 |
| Deebo Samuel | WR | 44 |
| Jaylin Lane | WR | 41 |
| Zach Ertz | TE | 41 |
| Treylon Burks | WR | 33 |
| John Bates | TE | 32 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 30 |
| Chris Rodriguez Jr. | HB | 22 |
| Ben Sinnott | TE | 17 |
| Jeremy McNichols | HB | 17 |
| Marcus Mariota | QB | 8 |
| Andrew Wylie | G | 7 |
| Brandon Coleman | G | 7 |
Commanders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Wagner | LB | 51 |
| Frankie Luvu | LB | 51 |
| Jeremy Reaves | S | 45 |
| Daron Payne | DI | 39 |
| Quan Martin | S | 39 |
| Trey Amos | CB | 35 |
| Jacob Martin | ED | 32 |
| Javon Kinlaw | DI | 32 |
| Marshon Lattimore | CB | 32 |
| Mike Sainristil | CB | 28 |
| Jordan Magee | LB | 26 |
| Jonathan Jones | CB | 25 |
| Jalyn Holmes | ED | 22 |
| Eddie Goldman | DI | 19 |
| Jer'Zhan Newton | DI | 17 |
| Sheldon Day | DI | 17 |
| Darnell Savage | S | 15 |
| Von Miller | ED | 13 |
| Preston Smith | ED | 11 |
| Tyler Owens | S | 8 |
| Percy Butler | S | 4 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Commanders • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Defense
Commanders • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Rushing
Commanders • Rushing
Seahawks • Receiving
Commanders • Receiving
Seahawks • Pass Blocking
Commanders • Pass Blocking
Seahawks • Pass Rushing
Commanders • Pass Rushing
Seahawks • Run Defense
Commanders • Run Defense
Seahawks • Coverage
Commanders • Coverage