Bears • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 76 |
| Darnell Wright | T | 76 |
| Drew Dalman | C | 76 |
| Joe Thuney | G | 76 |
| Jonah Jackson | G | 76 |
| Rome Odunze | WR | 76 |
| Theo Benedet | T | 76 |
| DJ Moore | WR | 64 |
| Colston Loveland | TE | 61 |
| Kyle Monangai | HB | 56 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 50 |
| Durham Smythe | TE | 22 |
| Cole Kmet | TE | 19 |
| Brittain Brown | HB | 14 |
| Ozzy Trapilo | T | 8 |
| Travis Homer | HB | 4 |
| Jahdae Walker | WR | 3 |
| Devin Duvernay | WR | 2 |
| Tyson Bagent | QB | 1 |
Bears • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jaquan Brisker | S | 65 |
| Kevin Byard | S | 65 |
| Nahshon Wright | CB | 65 |
| Tremaine Edmunds | LB | 65 |
| Montez Sweat | ED | 51 |
| T.J. Edwards | LB | 49 |
| Tyrique Stevenson | CB | 47 |
| Grady Jarrett | DI | 42 |
| C.J. Gardner-Johnson | S | 40 |
| Dayo Odeyingbo | ED | 37 |
| Nick McCloud | CB | 35 |
| Austin Booker | ED | 34 |
| Gervon Dexter Sr. | DI | 33 |
| Andrew Billings | DI | 23 |
| Noah Sewell | LB | 17 |
| Chris Williams | DI | 15 |
| Jonathan Ford | DI | 11 |
| Daniel Hardy | ED | 10 |
| Elijah Hicks | S | 6 |
| Jonathan Owens | S | 3 |
| D'Marco Jackson | LB | 2 |
Bengals • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Amarius Mims | T | 65 |
| Dylan Fairchild | G | 65 |
| Jalen Rivers | G | 65 |
| Joe Flacco | QB | 65 |
| Orlando Brown Jr. | T | 65 |
| Ted Karras | C | 65 |
| Ja'Marr Chase | WR | 64 |
| Chase Brown | HB | 62 |
| Andrei Iosivas | WR | 56 |
| Tee Higgins | WR | 53 |
| Noah Fant | TE | 29 |
| Drew Sample | TE | 28 |
| Mitchell Tinsley | WR | 17 |
| Tanner Hudson | TE | 11 |
| Tahj Brooks | HB | 3 |
| Lucas Patrick | G | 1 |
| Samaje Perine | HB | 1 |
Bengals • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Barrett Carter | LB | 76 |
| Jordan Battle | S | 76 |
| DJ Turner II | CB | 75 |
| Geno Stone | S | 75 |
| Dax Hill | CB | 72 |
| Cam Taylor-Britt | CB | 65 |
| Demetrius Knight Jr. | LB | 59 |
| Myles Murphy | ED | 51 |
| Shemar Stewart | ED | 48 |
| Joseph Ossai | ED | 44 |
| B.J. Hill | DI | 41 |
| Kris Jenkins | DI | 41 |
| T.J. Slaton | DI | 38 |
| Oren Burks | LB | 25 |
| Cedric Johnson | ED | 15 |
| Jordan Jefferson | DI | 13 |
| Cam Sample | ED | 12 |
| Josh Newton | CB | 9 |
| Joe Giles-Harris | LB | 1 |
Bears • Offense
Bengals • Offense
Bengals • Offense
Bears • Offense
Bears • Offense
Bears • Defense
Bears • Defense
Bears • Defense
Bengals • Defense
Bengals • Defense
Bears • Rushing
Bengals • Rushing
Bears • Receiving
Bengals • Receiving
Bears • Pass Blocking
Bengals • Pass Blocking
Bears • Pass Rushing
Bengals • Pass Rushing
Bears • Run Defense
Bengals • Run Defense
Bears • Coverage
Bengals • Coverage