Ravens • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Andrew Vorhees | G | 56 |
| Daniel Faalele | G | 56 |
| Lamar Jackson | QB | 56 |
| Roger Rosengarten | T | 56 |
| Tyler Linderbaum | C | 56 |
| Ronnie Stanley | T | 46 |
| Zay Flowers | WR | 46 |
| Rashod Bateman | WR | 40 |
| Derrick Henry | HB | 36 |
| Isaiah Likely | TE | 33 |
| Mark Andrews | TE | 28 |
| Charlie Kolar | TE | 26 |
| Patrick Ricard | FB | 21 |
| DeAndre Hopkins | WR | 18 |
| Justice Hill | HB | 13 |
| Joe Noteboom | T | 10 |
| Keaton Mitchell | HB | 10 |
| Tylan Wallace | WR | 9 |
Ravens • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Kyle Hamilton | S | 64 |
| Malaki Starks | S | 64 |
| Nate Wiggins | CB | 64 |
| Roquan Smith | LB | 64 |
| Alohi Gilman | S | 62 |
| Marlon Humphrey | CB | 61 |
| Mike Green | ED | 46 |
| Teddye Buchanan | LB | 44 |
| Travis Jones | DI | 42 |
| Kyle Van Noy | ED | 39 |
| David Ojabo | ED | 35 |
| John Jenkins | DI | 30 |
| Taven Bryan | DI | 26 |
| Chidobe Awuzie | CB | 22 |
| Brent Urban | DI | 17 |
| Basil Okoye | DI | 13 |
| Trenton Simpson | LB | 8 |
| T.J. Tampa | CB | 2 |
| Keyon Martin | CB | 1 |
Dolphins • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Aaron Brewer | C | 64 |
| Cole Strange | G | 64 |
| Jonah Savaiinaea | G | 64 |
| Larry Borom | T | 64 |
| Patrick Paul | T | 64 |
| Tua Tagovailoa | QB | 64 |
| De'Von Achane | HB | 58 |
| Jaylen Waddle | WR | 51 |
| Malik Washington | WR | 45 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 43 |
| Tanner Conner | TE | 29 |
| Greg Dulcich | TE | 23 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 14 |
| Ollie Gordon II | HB | 13 |
| Alec Ingold | FB | 12 |
| Daniel Brunskill | G | 11 |
| Tahj Washington | WR | 9 |
| D'Wayne Eskridge | WR | 8 |
| Hayden Rucci | TE | 4 |
Dolphins • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jordyn Brooks | LB | 53 |
| Minkah Fitzpatrick | S | 53 |
| Tyrel Dodson | LB | 53 |
| Dante Trader Jr. | S | 51 |
| Jack Jones | CB | 50 |
| Jaelan Phillips | ED | 45 |
| Bradley Chubb | ED | 41 |
| Zach Sieler | DI | 37 |
| Rasul Douglas | CB | 36 |
| Kenneth Grant | DI | 35 |
| Jordan Phillips | DI | 27 |
| Benito Jones | DI | 23 |
| Ethan Bonner | CB | 22 |
| Matthew Judon | ED | 21 |
| Matthew Butler | DI | 19 |
| Elijah Campbell | S | 13 |
| Ifeatu Melifonwu | S | 10 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 8 |
| Chop Robinson | ED | 5 |
| Willie Gay | LB | 5 |
| Cameron Goode | ED | 3 |
| Isaiah Johnson | CB | 3 |
| K.J. Britt | LB | 3 |
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Dolphins • Offense
Ravens • Offense
Ravens • Offense
Ravens • Defense
Ravens • Defense
Ravens • Defense
Dolphins • Defense
Dolphins • Defense
Ravens • Rushing
Dolphins • Rushing
Ravens • Receiving
Dolphins • Receiving
Ravens • Pass Blocking
Dolphins • Pass Blocking
Ravens • Pass Rushing
Dolphins • Pass Rushing
Ravens • Run Defense
Dolphins • Run Defense
Ravens • Coverage
Dolphins • Coverage