Commanders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Paul | G | 53 |
| Josh Conerly Jr. | T | 53 |
| Marcus Mariota | QB | 53 |
| Sam Cosmi | G | 53 |
| Tyler Biadasz | C | 53 |
| Brandon Coleman | G | 40 |
| Deebo Samuel | WR | 39 |
| Zach Ertz | TE | 33 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 30 |
| John Bates | TE | 29 |
| Luke McCaffrey | WR | 27 |
| Terry McLaurin | WR | 25 |
| Chris Moore | WR | 23 |
| Jaylin Lane | WR | 23 |
| Jeremy McNichols | HB | 23 |
| Laremy Tunsil | T | 13 |
| Ben Sinnott | TE | 11 |
| Chris Rodriguez Jr. | HB | 2 |
Commanders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Wagner | LB | 69 |
| Marshon Lattimore | CB | 69 |
| Quan Martin | S | 69 |
| Trey Amos | CB | 68 |
| Frankie Luvu | LB | 61 |
| Jordan Magee | LB | 58 |
| Mike Sainristil | CB | 49 |
| Jacob Martin | ED | 47 |
| Daron Payne | DI | 45 |
| Javon Kinlaw | DI | 40 |
| Jeremy Reaves | S | 37 |
| Tyler Owens | CB | 25 |
| Jalyn Holmes | DI | 23 |
| Eddie Goldman | DI | 22 |
| Darnell Savage | S | 18 |
| Jer'Zhan Newton | DI | 17 |
| Sheldon Day | DI | 17 |
| Von Miller | ED | 16 |
| Preston Smith | ED | 8 |
| Percy Butler | S | 1 |
Chiefs • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jaylon Moore | T | 69 |
| Mike Caliendo | G | 69 |
| Patrick Mahomes | QB | 69 |
| Creed Humphrey | C | 68 |
| Kingsley Suamataia | G | 68 |
| Jawaan Taylor | T | 67 |
| Rashee Rice | WR | 59 |
| Travis Kelce | TE | 58 |
| Xavier Worthy | WR | 58 |
| Isiah Pacheco | HB | 40 |
| Noah Gray | TE | 38 |
| Marquise Brown | WR | 26 |
| Kareem Hunt | HB | 22 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 21 |
| Brashard Smith | HB | 9 |
| Robert Tonyan | TE | 5 |
| Tyquan Thornton | WR | 5 |
| Wanya Morris | T | 4 |
| Hunter Nourzad | C | 2 |
| C.J. Hanson | G | 1 |
| Nikko Remigio | WR | 1 |
Chiefs • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chamarri Conner | S | 48 |
| Jaylen Watson | CB | 48 |
| Trent McDuffie | CB | 48 |
| Drue Tranquill | LB | 46 |
| Nick Bolton | LB | 46 |
| Chris Jones | DI | 44 |
| Jaden Hicks | S | 39 |
| George Karlaftis | ED | 37 |
| Charles Omenihu | ED | 33 |
| Bryan Cook | S | 30 |
| Leo Chenal | LB | 27 |
| Jerry Tillery | DI | 24 |
| Christian Roland-Wallace | S | 23 |
| Ashton Gillotte | ED | 21 |
| Mike Danna | ED | 20 |
| Derrick Nnadi | DI | 12 |
| Marlon Tuipulotu | DI | 8 |
| Nohl Williams | CB | 8 |
| Jack Cochrane | LB | 7 |
| Joshua Williams | CB | 5 |
| Kevin Knowles II | CB | 5 |
| Jeffrey Bassa | LB | 4 |
Commanders • Offense
Commanders • Offense
Chiefs • Offense
Commanders • Offense
Chiefs • Offense
Commanders • Defense
Chiefs • Defense
Chiefs • Defense
Chiefs • Defense
Chiefs • Defense
Commanders • Rushing
Chiefs • Rushing
Commanders • Receiving
Chiefs • Receiving
Commanders • Pass Blocking
Chiefs • Pass Blocking
Commanders • Pass Rushing
Chiefs • Pass Rushing
Commanders • Run Defense
Chiefs • Run Defense
Commanders • Coverage
Chiefs • Coverage