Buccaneers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ben Bredeson | G | 58 |
| Charlie Heck | T | 58 |
| Dan Feeney | G | 58 |
| Graham Barton | C | 58 |
| Tristan Wirfs | T | 58 |
| Baker Mayfield | QB | 56 |
| Cade Otton | TE | 56 |
| Emeka Egbuka | WR | 51 |
| Tez Johnson | WR | 41 |
| Payne Durham | TE | 32 |
| Rachaad White | HB | 32 |
| Sterling Shepard | WR | 24 |
| Ryan Miller | WR | 20 |
| Sean Tucker | HB | 20 |
| Josh Williams | HB | 6 |
| Kameron Johnson | WR | 6 |
| Devin Culp | TE | 2 |
| Teddy Bridgewater | QB | 2 |
Buccaneers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Antoine Winfield Jr. | S | 72 |
| SirVocea Dennis | LB | 72 |
| Zyon McCollum | CB | 72 |
| Tykee Smith | S | 70 |
| Lavonte David | LB | 58 |
| Jamel Dean | CB | 52 |
| Yaya Diaby | ED | 51 |
| Elijah Roberts | DI | 48 |
| Anthony Nelson | ED | 45 |
| Benjamin Morrison | CB | 43 |
| Vita Vea | DI | 41 |
| Jacob Parrish | CB | 37 |
| Chris Braswell | ED | 30 |
| Logan Hall | DI | 28 |
| Greg Gaines | DI | 27 |
| Deion Jones | LB | 17 |
| Markees Watts | ED | 15 |
| Elijah Simmons | DI | 7 |
| Mohamed Kamara | ED | 3 |
| Christian Izien | S | 2 |
| Kaevon Merriweather | S | 2 |
Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cesar Ruiz | G | 72 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 72 |
| Luke Fortner | C | 72 |
| Taliese Fuaga | T | 72 |
| Trevor Penning | G | 72 |
| Chris Olave | WR | 67 |
| Rashid Shaheed | WR | 56 |
| Juwan Johnson | TE | 55 |
| Brandin Cooks | WR | 44 |
| Tyler Shough | QB | 39 |
| Alvin Kamara | HB | 37 |
| Devaughn Vele | WR | 37 |
| Devin Neal | HB | 33 |
| Spencer Rattler | QB | 33 |
| Foster Moreau | TE | 13 |
| Jack Stoll | TE | 9 |
| Taysom Hill | TE | 5 |
| Mason Tipton | WR | 4 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Demario Davis | LB | 58 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 58 |
| Justin Reid | S | 57 |
| Alontae Taylor | CB | 56 |
| Jonas Sanker | S | 56 |
| Nathan Shepherd | DI | 47 |
| Bryan Bresee | DI | 43 |
| Chase Young | ED | 36 |
| Carl Granderson | ED | 35 |
| Davon Godchaux | DI | 33 |
| Quincy Riley | CB | 26 |
| Cameron Jordan | ED | 25 |
| Pete Werner | LB | 24 |
| Jonathan Bullard | DI | 23 |
| Chris Rumph II | ED | 22 |
| John Ridgeway | DI | 16 |
| Danny Stutsman | LB | 8 |
| Isaiah Stalbird | LB | 8 |
| Terrell Burgess | S | 4 |
| Jordan Howden | S | 3 |
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Buccaneers • Defense
Buccaneers • Defense
Saints • Defense
Buccaneers • Defense
Buccaneers • Defense
Buccaneers • Rushing
Saints • Rushing
Buccaneers • Receiving
Saints • Receiving
Buccaneers • Pass Blocking
Saints • Pass Blocking
Buccaneers • Pass Rushing
Saints • Pass Rushing
Buccaneers • Run Defense
Saints • Run Defense
Buccaneers • Coverage
Saints • Coverage