Dolphins • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jonah Savaiinaea | G | 69 |
| Larry Borom | T | 69 |
| Aaron Brewer | C | 62 |
| Cole Strange | G | 62 |
| Patrick Paul | T | 62 |
| Tua Tagovailoa | QB | 62 |
| Jaylen Waddle | WR | 54 |
| De'Von Achane | HB | 46 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 45 |
| Malik Washington | WR | 43 |
| Tanner Conner | TE | 31 |
| Alec Ingold | FB | 26 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 22 |
| Daniel Brunskill | G | 22 |
| Ollie Gordon II | HB | 21 |
| Greg Dulcich | TE | 19 |
| Hayden Rucci | TE | 11 |
| Jaylen Wright | HB | 11 |
| Kendall Lamm | T | 7 |
| Kion Smith | G | 7 |
| Zach Wilson | QB | 7 |
| D'Wayne Eskridge | WR | 1 |
Dolphins • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Rasul Douglas | CB | 48 |
| Ifeatu Melifonwu | S | 44 |
| Minkah Fitzpatrick | S | 43 |
| Jaelan Phillips | ED | 40 |
| Dante Trader Jr. | S | 37 |
| Jordyn Brooks | LB | 37 |
| Jack Jones | CB | 35 |
| Tyrel Dodson | LB | 32 |
| Zach Sieler | DI | 32 |
| Bradley Chubb | ED | 31 |
| Kenneth Grant | DI | 25 |
| Chop Robinson | ED | 24 |
| Matthew Judon | ED | 17 |
| Jordan Phillips | DI | 16 |
| Kendall Sheffield | CB | 16 |
| Matthew Butler | DI | 15 |
| Storm Duck | CB | 15 |
| K.J. Britt | LB | 13 |
| Willie Gay | LB | 13 |
| Benito Jones | DI | 12 |
| Cameron Goode | ED | 2 |
| Ethan Bonner | CB | 2 |
Falcons • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Lindstrom | G | 50 |
| Elijah Wilkinson | T | 50 |
| Jake Matthews | T | 50 |
| Kirk Cousins | QB | 50 |
| Matthew Bergeron | G | 50 |
| Ryan Neuzil | C | 50 |
| Kyle Pitts | TE | 46 |
| Darnell Mooney | WR | 45 |
| David Sills V | WR | 45 |
| KhaDarel Hodge | WR | 33 |
| Bijan Robinson | HB | 30 |
| Tyler Allgeier | HB | 20 |
| Charlie Woerner | TE | 15 |
| Dylan Drummond | WR | 6 |
| Casey Washington | WR | 4 |
| Teagan Quitoriano | TE | 3 |
| Nate Carter | HB | 2 |
| Jamal Agnew | WR | 1 |
Falcons • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| A.J. Terrell | CB | 69 |
| Kaden Elliss | LB | 69 |
| Mike Hughes | CB | 69 |
| Xavier Watts | S | 69 |
| JD Bertrand | LB | 68 |
| Jessie Bates III | S | 58 |
| James Pearce Jr. | ED | 49 |
| David Onyemata | DI | 46 |
| Leonard Floyd | ED | 38 |
| Ruke Orhorhoro | DI | 36 |
| Arnold Ebiketie | ED | 33 |
| Brandon Dorlus | DI | 33 |
| Dee Alford | CB | 33 |
| Ta'Quon Graham | DI | 27 |
| Sam Roberts | DI | 26 |
| Ronnie Harrison | LB | 15 |
| Jordan Fuller | S | 12 |
| DeAngelo Malone | ED | 9 |
Falcons • Offense
Falcons • Offense
Dolphins • Offense
Falcons • Offense
Dolphins • Offense
Falcons • Defense
Dolphins • Defense
Falcons • Defense
Dolphins • Defense
Falcons • Defense
Dolphins • Rushing
Falcons • Rushing
Dolphins • Receiving
Falcons • Receiving
Dolphins • Pass Blocking
Falcons • Pass Blocking
Dolphins • Pass Rushing
Falcons • Pass Rushing
Dolphins • Run Defense
Falcons • Run Defense
Dolphins • Coverage
Falcons • Coverage