Commanders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Paul | G | 67 |
| Josh Conerly Jr. | T | 67 |
| Tyler Biadasz | C | 67 |
| Laremy Tunsil | T | 64 |
| Sam Cosmi | G | 64 |
| Chris Moore | WR | 53 |
| Jayden Daniels | QB | 46 |
| Jaylin Lane | WR | 46 |
| Zach Ertz | TE | 45 |
| Luke McCaffrey | WR | 36 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 33 |
| Robbie Chosen | WR | 33 |
| John Bates | TE | 29 |
| Jeremy McNichols | HB | 24 |
| Marcus Mariota | QB | 21 |
| Ben Sinnott | TE | 20 |
| Chris Rodriguez Jr. | HB | 9 |
| Trent Scott | T | 6 |
| Colson Yankoff | TE | 4 |
| Andrew Wylie | G | 3 |
Commanders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Trey Amos | CB | 62 |
| Bobby Wagner | LB | 60 |
| Frankie Luvu | LB | 60 |
| Jeremy Reaves | S | 58 |
| Marshon Lattimore | CB | 55 |
| Jacob Martin | ED | 51 |
| Darnell Savage | S | 46 |
| Mike Sainristil | CB | 45 |
| Quan Martin | S | 40 |
| Daron Payne | DI | 36 |
| Javon Kinlaw | DI | 35 |
| Eddie Goldman | DI | 31 |
| Sheldon Day | DI | 28 |
| Jer'Zhan Newton | DI | 26 |
| Preston Smith | ED | 26 |
| Von Miller | ED | 26 |
| Jordan Magee | LB | 22 |
| Jonathan Jones | CB | 12 |
| Nick Bellore | LB | 7 |
| Dorance Armstrong | ED | 4 |
| Noah Igbinoghene | CB | 4 |
| Percy Butler | S | 2 |
Cowboys • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Brock Hoffman | C | 67 |
| Dak Prescott | QB | 67 |
| Terence Steele | T | 67 |
| Tyler Booker | G | 67 |
| Tyler Guyton | T | 67 |
| Tyler Smith | G | 67 |
| George Pickens | WR | 56 |
| CeeDee Lamb | WR | 52 |
| Javonte Williams | HB | 46 |
| Jake Ferguson | TE | 44 |
| Jalen Tolbert | WR | 33 |
| Luke Schoonmaker | TE | 22 |
| KaVontae Turpin | WR | 20 |
| Ryan Flournoy | WR | 19 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 15 |
| Jaydon Blue | HB | 15 |
| Hunter Luepke | FB | 12 |
| T.J. Bass | G | 1 |
Cowboys • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| DaRon Bland | CB | 67 |
| Kaiir Elam | CB | 67 |
| Kenneth Murray Jr. | LB | 67 |
| Markquese Bell | S | 67 |
| Shemar James | LB | 66 |
| Donovan Wilson | S | 65 |
| Trikweze Bridges | CB | 53 |
| Kenny Clark | DI | 43 |
| Donovan Ezeiruaku | ED | 37 |
| Osa Odighizuwa | DI | 36 |
| Solomon Thomas | DI | 34 |
| Sam Williams | ED | 28 |
| Jadeveon Clowney | ED | 26 |
| Dante Fowler Jr. | ED | 23 |
| James Houston | ED | 22 |
| Mazi Smith | DI | 21 |
| Marist Liufau | LB | 10 |
| Alijah Clark | S | 5 |
Cowboys • Offense
Cowboys • Offense
Cowboys • Offense
Commanders • Offense
Cowboys • Offense
Commanders • Defense
Cowboys • Defense
Commanders • Defense
Commanders • Defense
Cowboys • Defense
Commanders • Rushing
Cowboys • Rushing
Commanders • Receiving
Cowboys • Receiving
Commanders • Pass Blocking
Cowboys • Pass Blocking
Commanders • Pass Rushing
Cowboys • Pass Rushing
Commanders • Run Defense
Cowboys • Run Defense
Commanders • Coverage
Cowboys • Coverage