Giants • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Andrew Thomas | T | 77 |
| Austin Schlottmann | C | 77 |
| Greg Van Roten | G | 77 |
| Jaxson Dart | QB | 77 |
| Jermaine Eluemunor | T | 77 |
| Jon Runyan | G | 77 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | 74 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 70 |
| Theo Johnson | TE | 68 |
| Daniel Bellinger | TE | 52 |
| Cam Skattebo | HB | 46 |
| Tyrone Tracy | HB | 28 |
| Jalin Hyatt | WR | 25 |
| Chris Manhertz | TE | 8 |
| Beaux Collins | WR | 6 |
| Devin Singletary | HB | 3 |
| Thomas Fidone II | TE | 3 |
| Aaron Stinnie | G | 1 |
| Gunner Olszewski | WR | 1 |
Giants • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Okereke | LB | 81 |
| Cor'Dale Flott | CB | 81 |
| Tyler Nubin | S | 81 |
| Darius Muasau | LB | 72 |
| Andru Phillips | CB | 68 |
| Dane Belton | S | 63 |
| Kayvon Thibodeaux | ED | 57 |
| Brian Burns | ED | 56 |
| Dexter Lawrence | DI | 55 |
| Abdul Carter | ED | 53 |
| Paulson Adebo | CB | 43 |
| Deonte Banks | CB | 38 |
| Roy Robertson-Harris | DI | 36 |
| Rakeem Nunez-Roches | DI | 28 |
| Darius Alexander | DI | 24 |
| Jevon Holland | S | 23 |
| D.J. Davidson | DI | 20 |
| Victor Dimukeje | ED | 10 |
| Beau Brade | S | 1 |
| Nic Jones | CB | 1 |
Broncos • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Palczewski | G | 81 |
| Bo Nix | QB | 81 |
| Luke Wattenberg | C | 81 |
| Quinn Meinerz | G | 81 |
| Garett Bolles | T | 80 |
| Mike McGlinchey | T | 78 |
| Courtland Sutton | WR | 76 |
| Troy Franklin | WR | 50 |
| Evan Engram | TE | 45 |
| Marvin Mims Jr. | WR | 42 |
| Pat Bryant | WR | 42 |
| J.K. Dobbins | HB | 40 |
| Nate Adkins | TE | 26 |
| Adam Trautman | TE | 25 |
| Tyler Badie | HB | 22 |
| RJ Harvey | HB | 19 |
| Trent Sherfield | WR | 9 |
| Adam Prentice | FB | 7 |
| Frank Crum | T | 4 |
| Calvin Throckmorton | G | 2 |
Broncos • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Singleton | LB | 77 |
| Pat Surtain II | CB | 77 |
| Riley Moss | CB | 76 |
| Talanoa Hufanga | S | 76 |
| Brandon Jones | S | 67 |
| Zach Allen | DI | 54 |
| Nik Bonitto | ED | 48 |
| John Franklin-Myers | DI | 42 |
| Justin Strnad | LB | 41 |
| Malcolm Roach | DI | 39 |
| Ja'Quan McMillian | CB | 37 |
| Jonathon Cooper | ED | 37 |
| D.J. Jones | DI | 35 |
| Dondrea Tillman | ED | 35 |
| Quandarrius Robinson | ED | 34 |
| Eyioma Uwazurike | DI | 30 |
| Dre Greenlaw | LB | 21 |
| Jahdae Barron | CB | 17 |
| P.J. Locke | S | 3 |
| JL Skinner | S | 1 |
Broncos • Offense
Broncos • Offense
Broncos • Offense
Giants • Offense
Broncos • Offense
Giants • Defense
Giants • Defense
Broncos • Defense
Broncos • Defense
Giants • Defense
Giants • Rushing
Broncos • Rushing
Giants • Receiving
Broncos • Receiving
Giants • Pass Blocking
Broncos • Pass Blocking
Giants • Pass Rushing
Broncos • Pass Rushing
Giants • Run Defense
Broncos • Run Defense
Giants • Coverage
Broncos • Coverage