Raiders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| DJ Glaze | T | 30 |
| Jordan Meredith | C | 30 |
| Dylan Parham | G | 29 |
| Stone Forsythe | T | 29 |
| Michael Mayer | TE | 28 |
| Tre Tucker | WR | 26 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 25 |
| Geno Smith | QB | 25 |
| Jackson Powers-Johnson | G | 21 |
| Jack Bech | WR | 19 |
| Ashton Jeanty | HB | 18 |
| Ian Thomas | TE | 11 |
| Alex Cappa | G | 9 |
| Raheem Mostert | HB | 8 |
| Dylan Laube | HB | 5 |
| Kenny Pickett | QB | 5 |
| Carter Runyon | TE | 4 |
| Shedrick Jackson | WR | 3 |
| Alex Bachman | WR | 2 |
| Charles Grant | T | 1 |
| Justin Shorter | WR | 1 |
| Will Putnam | C | 1 |
Raiders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Devin White | LB | 77 |
| Eric Stokes | CB | 77 |
| Jeremy Chinn | S | 77 |
| Elandon Roberts | LB | 73 |
| Isaiah Pola-Mao | S | 71 |
| Jonah Laulu | DI | 65 |
| Kyu Blu Kelly | CB | 64 |
| Tyree Wilson | ED | 54 |
| Thomas Booker IV | DI | 52 |
| Jamal Adams | LB | 51 |
| Malcolm Koonce | ED | 43 |
| Leki Fotu | DI | 40 |
| Charles Snowden | ED | 32 |
| Maxx Crosby | ED | 29 |
| Darnay Holmes | CB | 19 |
| Darien Porter | CB | 13 |
| Tristin McCollum | S | 10 |
Chiefs • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jaylon Moore | T | 77 |
| Kingsley Suamataia | G | 77 |
| Mike Caliendo | G | 63 |
| Creed Humphrey | C | 61 |
| Jawaan Taylor | T | 61 |
| Patrick Mahomes | QB | 61 |
| Travis Kelce | TE | 48 |
| Noah Gray | TE | 46 |
| Xavier Worthy | WR | 44 |
| Isiah Pacheco | HB | 43 |
| Rashee Rice | WR | 30 |
| Brashard Smith | HB | 28 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 27 |
| Tyquan Thornton | WR | 26 |
| Marquise Brown | WR | 25 |
| Robert Tonyan | TE | 24 |
| Wanya Morris | T | 18 |
| Gardner Minshew | QB | 16 |
| Hunter Nourzad | C | 16 |
| Jalen Royals | WR | 16 |
| Trey Smith | G | 15 |
| Kareem Hunt | HB | 13 |
| Nikko Remigio | WR | 12 |
Chiefs • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chamarri Conner | S | 22 |
| Jaylen Watson | CB | 21 |
| Nick Bolton | LB | 21 |
| Trent McDuffie | CB | 21 |
| Bryan Cook | S | 20 |
| Nohl Williams | CB | 20 |
| Chris Jones | DI | 18 |
| Jaden Hicks | S | 18 |
| George Karlaftis | ED | 17 |
| Ashton Gillotte | ED | 16 |
| Charles Omenihu | ED | 16 |
| Christian Roland-Wallace | S | 16 |
| Drue Tranquill | LB | 15 |
| Mike Danna | ED | 15 |
| Jerry Tillery | DI | 14 |
| Derrick Nnadi | DI | 13 |
| Leo Chenal | LB | 13 |
| Jack Cochrane | LB | 9 |
| Joshua Williams | CB | 9 |
| Jeffrey Bassa | LB | 8 |
| Omarr Norman-Lott | DI | 5 |
| Cooper McDonald | ED | 3 |
Chiefs • Offense
Chiefs • Offense
Chiefs • Offense
Chiefs • Offense
Chiefs • Offense
Chiefs • Defense
Chiefs • Defense
Chiefs • Defense
Raiders • Defense
Chiefs • Defense
Raiders • Rushing
Chiefs • Rushing
Raiders • Receiving
Chiefs • Receiving
Raiders • Pass Blocking
Chiefs • Pass Blocking
Raiders • Pass Rushing
Chiefs • Pass Rushing
Raiders • Run Defense
Chiefs • Run Defense
Raiders • Coverage
Chiefs • Coverage