Titans • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 61 |
| Dan Moore Jr. | T | 61 |
| JC Latham | T | 61 |
| Kevin Zeitler | G | 61 |
| Lloyd Cushenberry III | C | 61 |
| Peter Skoronski | G | 61 |
| Elic Ayomanor | WR | 57 |
| Van Jefferson | WR | 45 |
| Tyjae Spears | HB | 36 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 35 |
| Chimere Dike | WR | 34 |
| Gunnar Helm | TE | 29 |
| Tony Pollard | HB | 26 |
| Tyler Lockett | WR | 20 |
| David Martin-Robinson | TE | 9 |
| Calvin Ridley | WR | 6 |
| Corey Levin | C | 5 |
| Olisaemeka Udoh | T | 2 |
| Julius Chestnut | HB | 1 |
Titans • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cody Barton | LB | 61 |
| Jalyn Armour-Davis | CB | 59 |
| L'Jarius Sneed | CB | 59 |
| Cedric Gray | LB | 56 |
| Jeffery Simmons | DI | 53 |
| Amani Hooker | S | 52 |
| Jihad Ward | ED | 51 |
| Xavier Woods | S | 51 |
| Dre'Mont Jones | ED | 48 |
| Quandre Diggs | S | 48 |
| Sebastian Joseph-Day | DI | 34 |
| Roger McCreary | CB | 25 |
| Oluwafemi Oladejo | ED | 23 |
| James Lynch | DI | 21 |
| Shy Tuttle | DI | 16 |
| Jaylen Harrell | ED | 10 |
| CJ Ravenell | DI | 3 |
| Kevin Winston Jr. | S | 1 |
Raiders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| DJ Glaze | T | 61 |
| Dylan Parham | G | 61 |
| Geno Smith | QB | 61 |
| Jackson Powers-Johnson | G | 61 |
| Jordan Meredith | C | 61 |
| Stone Forsythe | T | 61 |
| Michael Mayer | TE | 56 |
| Tre Tucker | WR | 56 |
| Jakobi Meyers | WR | 55 |
| Ashton Jeanty | HB | 48 |
| Jack Bech | WR | 46 |
| Ian Thomas | TE | 18 |
| Raheem Mostert | HB | 13 |
| Alex Bachman | WR | 3 |
| Alex Cappa | G | 2 |
| Carter Runyon | TE | 2 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 2 |
| Justin Shorter | WR | 2 |
| Will Putnam | C | 2 |
Raiders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Devin White | LB | 61 |
| Isaiah Pola-Mao | S | 61 |
| Jeremy Chinn | S | 61 |
| Eric Stokes | CB | 60 |
| Kyu Blu Kelly | CB | 60 |
| Maxx Crosby | ED | 59 |
| Elandon Roberts | LB | 45 |
| Adam Butler | DI | 42 |
| Jonah Laulu | DI | 41 |
| Malcolm Koonce | ED | 38 |
| Darnay Holmes | CB | 32 |
| Tyree Wilson | ED | 32 |
| Jamal Adams | LB | 25 |
| Thomas Booker IV | DI | 19 |
| Leki Fotu | DI | 16 |
| Tommy Eichenberg | LB | 12 |
| Tristin McCollum | S | 4 |
| Charles Snowden | ED | 3 |
Raiders • Offense
Titans • Offense
Raiders • Offense
Titans • Offense
Titans • Offense
Titans • Defense
Raiders • Defense
Titans • Defense
Raiders • Defense
Titans • Defense
Titans • Rushing
Raiders • Rushing
Titans • Receiving
Raiders • Receiving
Titans • Pass Blocking
Raiders • Pass Blocking
Titans • Pass Rushing
Raiders • Pass Rushing
Titans • Run Defense
Raiders • Run Defense
Titans • Coverage
Raiders • Coverage