Lions • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Christian Mahogany | G | 54 |
| Dan Skipper | T | 54 |
| Graham Glasgow | C | 54 |
| Jared Goff | QB | 54 |
| Penei Sewell | T | 54 |
| Tate Ratledge | G | 54 |
| Sam LaPorta | TE | 52 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 48 |
| Jameson Williams | WR | 46 |
| Jahmyr Gibbs | HB | 37 |
| Brock Wright | TE | 31 |
| Isaac TeSlaa | WR | 25 |
| David Montgomery | HB | 17 |
| Ross Dwelley | TE | 9 |
| Trystan Colon | C | 3 |
| Kalif Raymond | WR | 2 |
Lions • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Anzalone | LB | 64 |
| Brian Branch | S | 64 |
| Jack Campbell | LB | 64 |
| Rock Ya-Sin | CB | 63 |
| Amik Robertson | CB | 62 |
| Aidan Hutchinson | ED | 61 |
| Derrick Barnes | LB | 59 |
| Kerby Joseph | S | 53 |
| DJ Reader | DI | 43 |
| Tyler Lacy | ED | 37 |
| Tyleik Williams | DI | 35 |
| Roy Lopez | DI | 23 |
| Al-Quadin Muhammad | ED | 17 |
| Quinton Jefferson | DI | 14 |
| Arthur Maulet | CB | 13 |
| Patrick O'Connor | ED | 13 |
| Thomas Harper | S | 10 |
| Trevor Nowaske | ED | 6 |
| Tyrus Wheat | ED | 2 |
| Grant Stuard | LB | 1 |
Chiefs • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Creed Humphrey | C | 64 |
| Jawaan Taylor | T | 64 |
| Jaylon Moore | T | 64 |
| Kingsley Suamataia | G | 64 |
| Patrick Mahomes | QB | 64 |
| Trey Smith | G | 64 |
| Isiah Pacheco | HB | 49 |
| Noah Gray | TE | 48 |
| Xavier Worthy | WR | 47 |
| Travis Kelce | TE | 45 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 40 |
| Marquise Brown | WR | 33 |
| Kareem Hunt | HB | 19 |
| Tyquan Thornton | WR | 17 |
| Robert Tonyan | TE | 12 |
| Brashard Smith | HB | 6 |
| Mike Caliendo | G | 2 |
| Jalen Royals | WR | 1 |
| Nikko Remigio | WR | 1 |
Chiefs • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chamarri Conner | S | 54 |
| Nick Bolton | LB | 54 |
| Trent McDuffie | CB | 54 |
| Jaylen Watson | CB | 53 |
| Drue Tranquill | LB | 47 |
| George Karlaftis | ED | 47 |
| Chris Jones | DI | 44 |
| Bryan Cook | S | 40 |
| Leo Chenal | LB | 39 |
| Charles Omenihu | ED | 30 |
| Derrick Nnadi | DI | 25 |
| Nohl Williams | CB | 21 |
| Mike Danna | ED | 20 |
| Ashton Gillotte | ED | 17 |
| Christian Roland-Wallace | S | 14 |
| Jaden Hicks | S | 12 |
| Jerry Tillery | DI | 12 |
| Omarr Norman-Lott | DI | 11 |
Lions • Offense
Lions • Offense
Chiefs • Offense
Lions • Offense
Lions • Offense
Lions • Defense
Lions • Defense
Chiefs • Defense
Chiefs • Defense
Chiefs • Defense
Lions • Rushing
Chiefs • Rushing
Lions • Receiving
Chiefs • Receiving
Lions • Pass Blocking
Chiefs • Pass Blocking
Lions • Pass Rushing
Chiefs • Pass Rushing
Lions • Run Defense
Chiefs • Run Defense
Lions • Coverage
Chiefs • Coverage