Buccaneers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | 61 |
| Ben Bredeson | C | 61 |
| Charlie Heck | T | 61 |
| Graham Barton | T | 61 |
| Luke Haggard | G | 61 |
| Tristan Wirfs | T | 61 |
| Cade Otton | TE | 56 |
| Emeka Egbuka | WR | 52 |
| Rachaad White | HB | 49 |
| Chris Godwin | WR | 47 |
| Sterling Shepard | WR | 25 |
| Tez Johnson | WR | 22 |
| Payne Durham | TE | 18 |
| Sean Tucker | HB | 13 |
| Ryan Miller | WR | 9 |
| Kameron Johnson | WR | 7 |
| Devin Culp | TE | 5 |
| Josh Williams | HB | 2 |
Buccaneers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Lavonte David | LB | 60 |
| Zyon McCollum | CB | 60 |
| Antoine Winfield Jr. | S | 58 |
| Jacob Parrish | CB | 58 |
| Tykee Smith | S | 58 |
| SirVocea Dennis | LB | 55 |
| Vita Vea | DI | 51 |
| Haason Reddick | ED | 49 |
| Yaya Diaby | ED | 46 |
| Logan Hall | DI | 42 |
| Kindle Vildor | CB | 33 |
| Greg Gaines | DI | 27 |
| Anthony Nelson | ED | 16 |
| Chris Braswell | ED | 11 |
| Elijah Roberts | DI | 11 |
| Elijah Simmons | DI | 10 |
| Deion Jones | LB | 8 |
| C.J. Brewer | DI | 5 |
| Kaevon Merriweather | S | 2 |
Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 60 |
| Anthony Bradford | G | 60 |
| Charles Cross | T | 60 |
| Grey Zabel | G | 60 |
| Jalen Sundell | C | 60 |
| Sam Darnold | QB | 60 |
| Cooper Kupp | WR | 54 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 54 |
| AJ Barner | TE | 48 |
| Zach Charbonnet | HB | 34 |
| Tory Horton | WR | 29 |
| Kenneth Walker III | HB | 26 |
| Elijah Arroyo | TE | 25 |
| Eric Saubert | TE | 17 |
| Jake Bobo | WR | 5 |
| Dareke Young | WR | 4 |
| Brady Russell | FB | 2 |
| Jalen Milroe | QB | 1 |
| Mason Richman | T | 1 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 61 |
| Ernest Jones | LB | 61 |
| Josh Jobe | CB | 61 |
| Ty Okada | S | 61 |
| Leonard Williams | DI | 47 |
| Uchenna Nwosu | ED | 46 |
| Boye Mafe | ED | 45 |
| Byron Murphy II | DI | 39 |
| Nick Emmanwori | S | 39 |
| Tariq Woolen | CB | 37 |
| Jarran Reed | DI | 36 |
| Tyrice Knight | LB | 30 |
| Drake Thomas | LB | 25 |
| Mike Morris | DI | 24 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 21 |
| Derion Kendrick | CB | 19 |
| Brandon Pili | DI | 10 |
| Derick Hall | ED | 8 |
| D'Anthony Bell | S | 1 |
Buccaneers • Offense
Buccaneers • Offense
Seahawks • Offense
Buccaneers • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Buccaneers • Defense
Buccaneers • Rushing
Seahawks • Rushing
Buccaneers • Receiving
Seahawks • Receiving
Buccaneers • Pass Blocking
Seahawks • Pass Blocking
Buccaneers • Pass Rushing
Seahawks • Pass Rushing
Buccaneers • Run Defense
Seahawks • Run Defense
Buccaneers • Coverage
Seahawks • Coverage