Giants • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Andrew Thomas | T | 73 |
| Greg Van Roten | G | 73 |
| Jaxson Dart | QB | 73 |
| Jermaine Eluemunor | T | 73 |
| John Michael Schmitz Jr. | C | 73 |
| Jon Runyan | G | 73 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 69 |
| Theo Johnson | TE | 60 |
| Darius Slayton | WR | 55 |
| Cam Skattebo | HB | 50 |
| Daniel Bellinger | TE | 38 |
| Jalin Hyatt | WR | 34 |
| Beaux Collins | WR | 28 |
| Devin Singletary | HB | 23 |
| Chris Manhertz | TE | 8 |
Giants • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Okereke | LB | 66 |
| Jevon Holland | S | 66 |
| Paulson Adebo | CB | 66 |
| Tyler Nubin | S | 66 |
| Cor'Dale Flott | CB | 59 |
| Brian Burns | ED | 55 |
| Abdul Carter | ED | 46 |
| Darius Muasau | LB | 46 |
| Andru Phillips | CB | 43 |
| Kayvon Thibodeaux | ED | 41 |
| Roy Robertson-Harris | DI | 37 |
| Dexter Lawrence | DI | 31 |
| Darius Alexander | DI | 27 |
| Rakeem Nunez-Roches | DI | 25 |
| D.J. Davidson | DI | 21 |
| Dane Belton | S | 20 |
| Deonte Banks | CB | 8 |
| Chauncey Golston | ED | 3 |
Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 66 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 66 |
| Taliese Fuaga | T | 66 |
| Torricelli Simpkins III | G | 66 |
| Trevor Penning | G | 66 |
| Spencer Rattler | QB | 62 |
| Juwan Johnson | TE | 56 |
| Chris Olave | WR | 48 |
| Rashid Shaheed | WR | 44 |
| Alvin Kamara | HB | 37 |
| Brandin Cooks | WR | 30 |
| Kendre Miller | HB | 26 |
| Devaughn Vele | WR | 25 |
| Jack Stoll | TE | 25 |
| Foster Moreau | TE | 23 |
| Mason Tipton | WR | 9 |
| Taysom Hill | TE | 9 |
| Luke Fortner | C | 1 |
| Velus Jones Jr. | HB | 1 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alontae Taylor | CB | 73 |
| Demario Davis | LB | 73 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 73 |
| Carl Granderson | ED | 70 |
| Jonas Sanker | S | 70 |
| Pete Werner | LB | 64 |
| Cameron Jordan | ED | 63 |
| Jordan Howden | S | 60 |
| Quincy Riley | CB | 52 |
| Nathan Shepherd | DI | 51 |
| Bryan Bresee | DI | 46 |
| Chris Rumph II | ED | 28 |
| Davon Godchaux | DI | 28 |
| Jonathan Bullard | DI | 19 |
| Jonah Williams | DI | 16 |
| Justin Reid | S | 9 |
| Terrell Burgess | S | 8 |
Giants • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Offense
Saints • Defense
Saints • Defense
Giants • Defense
Saints • Defense
Giants • Defense
Giants • Rushing
Saints • Rushing
Giants • Receiving
Saints • Receiving
Giants • Pass Blocking
Saints • Pass Blocking
Giants • Pass Rushing
Saints • Pass Rushing
Giants • Run Defense
Saints • Run Defense
Giants • Coverage
Saints • Coverage