Patriots • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 60 |
| Garrett Bradbury | C | 60 |
| Jared Wilson | G | 60 |
| Mike Onwenu | G | 60 |
| Morgan Moses | T | 60 |
| Will Campbell | T | 60 |
| Hunter Henry | TE | 52 |
| Kayshon Boutte | WR | 37 |
| Mack Hollins | WR | 35 |
| Austin Hooper | TE | 34 |
| Rhamondre Stevenson | HB | 31 |
| Stefon Diggs | WR | 30 |
| TreVeyon Henderson | HB | 30 |
| Demario Douglas | WR | 17 |
| Jack Westover | FB | 14 |
| Kyle Williams | WR | 10 |
| Antonio Gibson | HB | 9 |
| Vederian Lowe | T | 1 |
Patriots • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 68 |
| Jaylinn Hawkins | S | 68 |
| Robert Spillane | LB | 68 |
| Carlton Davis III | CB | 67 |
| Craig Woodson | S | 67 |
| Harold Landry III | ED | 62 |
| Marcus Jones | CB | 52 |
| Christian Barmore | DI | 41 |
| Milton Williams | DI | 40 |
| Christian Elliss | LB | 38 |
| Khyiris Tonga | DI | 28 |
| Jack Gibbens | LB | 24 |
| Keion White | ED | 23 |
| Anfernee Jennings | ED | 22 |
| Joshua Farmer | DI | 22 |
| Cory Durden | DI | 21 |
| Jahlani Tavai | LB | 15 |
| Elijah Ponder | ED | 13 |
| Marte Mapu | LB | 4 |
| Brenden Schooler | S | 2 |
| Charles Woods | CB | 2 |
| Kyle Dugger | S | 1 |
Bills • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Connor McGovern | C | 68 |
| David Edwards | G | 68 |
| Dion Dawkins | T | 68 |
| Josh Allen | QB | 68 |
| O'Cyrus Torrence | G | 68 |
| Spencer Brown | T | 68 |
| James Cook | HB | 49 |
| Khalil Shakir | WR | 43 |
| Keon Coleman | WR | 42 |
| Dawson Knox | TE | 38 |
| Dalton Kincaid | TE | 37 |
| Joshua Palmer | WR | 35 |
| Curtis Samuel | WR | 33 |
| Jackson Hawes | TE | 20 |
| Tyrell Shavers | WR | 17 |
| Ty Johnson | HB | 12 |
| Reggie Gilliam | FB | 8 |
| Ray Davis | HB | 6 |
Bills • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Taylor Rapp | S | 60 |
| Terrel Bernard | LB | 60 |
| Christian Benford | CB | 59 |
| Cole Bishop | S | 59 |
| Tre'Davious White | CB | 59 |
| DaQuan Jones | DI | 44 |
| Greg Rousseau | ED | 42 |
| Shaq Thompson | LB | 40 |
| Taron Johnson | CB | 39 |
| Deone Walker | DI | 36 |
| Joey Bosa | ED | 33 |
| Matt Milano | LB | 32 |
| A.J. Epenesa | ED | 29 |
| Zion Logue | DI | 18 |
| Phidarian Mathis | DI | 17 |
| Landon Jackson | ED | 16 |
| Joe Andreessen | LB | 9 |
| Cam Lewis | S | 5 |
| Javon Solomon | ED | 3 |
Patriots • Offense
Patriots • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Patriots • Defense
Patriots • Defense
Bills • Defense
Patriots • Defense
Patriots • Defense
Patriots • Rushing
Bills • Rushing
Patriots • Receiving
Bills • Receiving
Patriots • Pass Blocking
Bills • Pass Blocking
Patriots • Pass Rushing
Bills • Pass Rushing
Patriots • Run Defense
Bills • Run Defense
Patriots • Coverage
Bills • Coverage