Raiders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| DJ Glaze | T | 68 |
| Dylan Parham | G | 68 |
| Geno Smith | QB | 68 |
| Jackson Powers-Johnson | G | 68 |
| Jordan Meredith | C | 68 |
| Stone Forsythe | T | 68 |
| Jakobi Meyers | WR | 60 |
| Tre Tucker | WR | 60 |
| Ian Thomas | TE | 38 |
| Ashton Jeanty | HB | 37 |
| Jack Bech | WR | 36 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 32 |
| Raheem Mostert | HB | 32 |
| Albert Okwuegbunam | TE | 31 |
| Alex Bachman | WR | 8 |
| Carter Runyon | TE | 6 |
Raiders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|
Colts • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Matt Goncalves | G | 66 |
| Bernhard Raimann | T | 65 |
| Braden Smith | T | 59 |
| Daniel Jones | QB | 59 |
| Quenton Nelson | G | 59 |
| Tanor Bortolini | C | 59 |
| Michael Pittman Jr. | WR | 54 |
| Jonathan Taylor | HB | 49 |
| Ashton Dulin | WR | 47 |
| Tyler Warren | TE | 47 |
| Mo Alie-Cox | TE | 35 |
| Josh Downs | WR | 33 |
| Andrew Ogletree | TE | 30 |
| Jalen Travis | T | 11 |
| DJ Giddens | HB | 9 |
| Anthony Gould | WR | 7 |
| Anthony Richardson | QB | 7 |
| Dalton Tucker | G | 7 |
| Danny Pinter | C | 7 |
| Adonai Mitchell | WR | 6 |
| Ameer Abdullah | HB | 5 |
| Will Mallory | TE | 5 |
Colts • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|
Raiders • Offense
Colts • Offense
Raiders • Offense
Colts • Offense
Raiders • Offense
Colts • Defense
Colts • Defense
Colts • Defense
Colts • Defense
Raiders • Defense
Raiders • Rushing
Colts • Rushing
Raiders • Receiving
Colts • Receiving
Raiders • Pass Blocking
Colts • Pass Blocking
Raiders • Pass Rushing
Colts • Pass Rushing
Raiders • Run Defense
Colts • Run Defense
Raiders • Coverage
Colts • Coverage