Commanders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Andrew Wylie | G | 57 |
| Chris Paul | G | 57 |
| Josh Conerly Jr. | T | 57 |
| Laremy Tunsil | T | 57 |
| Marcus Mariota | QB | 57 |
| Tyler Biadasz | C | 57 |
| Deebo Samuel | WR | 49 |
| Chris Moore | WR | 40 |
| Zach Ertz | TE | 35 |
| Ben Sinnott | TE | 27 |
| Jaylin Lane | WR | 25 |
| Luke McCaffrey | WR | 21 |
| Chris Rodriguez Jr. | HB | 20 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 20 |
| Jeremy McNichols | HB | 19 |
| Colson Yankoff | TE | 10 |
| Tay Martin | WR | 9 |
| Trent Scott | T | 9 |
| Nick Allegretti | G | 1 |
Commanders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Wagner | LB | 65 |
| Frankie Luvu | LB | 65 |
| Marshon Lattimore | CB | 65 |
| Quan Martin | S | 65 |
| Mike Sainristil | CB | 60 |
| Trey Amos | CB | 59 |
| Jeremy Reaves | S | 58 |
| Daron Payne | DI | 42 |
| Javon Kinlaw | DI | 40 |
| Dorance Armstrong | ED | 39 |
| Jacob Martin | ED | 33 |
| Jalyn Holmes | DI | 25 |
| Eddie Goldman | DI | 24 |
| Jer'Zhan Newton | DI | 23 |
| Von Miller | ED | 21 |
| Javontae Jean-Baptiste | ED | 18 |
| Darnell Savage | S | 9 |
| Noah Igbinoghene | CB | 4 |
Falcons • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chris Lindstrom | G | 65 |
| Elijah Wilkinson | T | 65 |
| Jake Matthews | T | 65 |
| Matthew Bergeron | G | 65 |
| Michael Penix Jr. | QB | 65 |
| Ryan Neuzil | C | 65 |
| Drake London | WR | 55 |
| Kyle Pitts | TE | 48 |
| Bijan Robinson | HB | 45 |
| Charlie Woerner | TE | 44 |
| Casey Washington | WR | 34 |
| Darnell Mooney | WR | 29 |
| Ray-Ray McCloud III | WR | 23 |
| Tyler Allgeier | HB | 21 |
| David Sills V | WR | 15 |
| Teagan Quitoriano | TE | 8 |
| Feleipe Franks | TE | 3 |
Falcons • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Dee Alford | CB | 57 |
| Divine Deablo | LB | 57 |
| Jessie Bates III | S | 57 |
| Kaden Elliss | LB | 57 |
| Mike Hughes | CB | 57 |
| Xavier Watts | S | 55 |
| Billy Bowman Jr. | CB | 49 |
| Brandon Dorlus | DI | 35 |
| Ruke Orhorhoro | DI | 31 |
| Leonard Floyd | ED | 30 |
| Zach Harrison | DI | 29 |
| David Onyemata | DI | 28 |
| Jalon Walker | ED | 24 |
| James Pearce Jr. | ED | 23 |
| Arnold Ebiketie | ED | 21 |
| LaCale London | DI | 14 |
| DeMarcco Hellams | S | 2 |
| DeAngelo Malone | ED | 1 |
Falcons • Offense
Commanders • Offense
Falcons • Offense
Falcons • Offense
Commanders • Offense
Falcons • Defense
Falcons • Defense
Commanders • Defense
Falcons • Defense
Falcons • Defense
Commanders • Rushing
Falcons • Rushing
Commanders • Receiving
Falcons • Receiving
Commanders • Pass Blocking
Falcons • Pass Blocking
Commanders • Pass Rushing
Falcons • Pass Rushing
Commanders • Run Defense
Falcons • Run Defense
Commanders • Coverage
Falcons • Coverage