Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 66 |
| Anthony Bradford | G | 66 |
| Charles Cross | T | 66 |
| Grey Zabel | G | 66 |
| Jalen Sundell | C | 66 |
| Sam Darnold | QB | 66 |
| AJ Barner | TE | 57 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 53 |
| Cooper Kupp | WR | 49 |
| Elijah Arroyo | TE | 36 |
| Kenneth Walker III | HB | 33 |
| Zach Charbonnet | HB | 31 |
| Eric Saubert | TE | 26 |
| Tory Horton | WR | 24 |
| Jake Bobo | WR | 10 |
| Brady Russell | FB | 7 |
| Amari Kight | T | 2 |
| Dareke Young | WR | 2 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 67 |
| Devon Witherspoon | CB | 67 |
| Ernest Jones | LB | 67 |
| Josh Jobe | CB | 67 |
| Julian Love | S | 67 |
| Tariq Woolen | CB | 62 |
| Leonard Williams | DI | 53 |
| Drake Thomas | LB | 44 |
| Boye Mafe | ED | 40 |
| Byron Murphy II | DI | 40 |
| Derick Hall | ED | 39 |
| Uchenna Nwosu | ED | 38 |
| Jarran Reed | DI | 31 |
| Tyrice Knight | LB | 21 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 10 |
| Mike Morris | DI | 9 |
| Brandon Pili | DI | 8 |
| D'Anthony Bell | S | 6 |
| Ty Okada | S | 1 |
Cardinals • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Evan Brown | G | 67 |
| Hjalte Froholdt | C | 67 |
| Isaiah Adams | G | 67 |
| Jonah Williams | T | 67 |
| Kyler Murray | QB | 67 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 67 |
| Paris Johnson Jr. | T | 67 |
| Michael Wilson | WR | 65 |
| Trey McBride | TE | 64 |
| Greg Dortch | WR | 43 |
| Trey Benson | HB | 37 |
| Emari Demercado | HB | 26 |
| Xavier Weaver | WR | 14 |
| Elijah Higgins | TE | 9 |
| Tip Reiman | TE | 6 |
| Michael Carter | HB | 4 |
Cardinals • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Budda Baker | S | 66 |
| Jalen Thompson | S | 65 |
| Mack Wilson Sr. | LB | 64 |
| Max Melton | CB | 64 |
| Akeem Davis-Gaither | LB | 52 |
| Dalvin Tomlinson | DI | 36 |
| Josh Sweat | ED | 36 |
| Baron Browning | ED | 34 |
| Denzel Burke | CB | 34 |
| Calais Campbell | DI | 33 |
| Dadrion Taylor-Demerson | S | 33 |
| Dante Stills | DI | 33 |
| Darius Robinson | DI | 30 |
| Kei'Trel Clark | CB | 30 |
| Zaven Collins | ED | 30 |
| Jordan Burch | ED | 28 |
| PJ Mustipher | DI | 28 |
| Anthony Goodlow | DI | 19 |
| Kitan Crawford | S | 7 |
| Darren Hall | S | 3 |
| Cody Simon | LB | 1 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Cardinals • Offense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Cardinals • Defense
Cardinals • Defense
Seahawks • Rushing
Cardinals • Rushing
Seahawks • Receiving
Cardinals • Receiving
Seahawks • Pass Blocking
Cardinals • Pass Blocking
Seahawks • Pass Rushing
Cardinals • Pass Rushing
Seahawks • Run Defense
Cardinals • Run Defense
Seahawks • Coverage
Cardinals • Coverage