Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 67 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 67 |
| Spencer Rattler | QB | 67 |
| Taliese Fuaga | T | 67 |
| Trevor Penning | T | 67 |
| Brandin Cooks | WR | 60 |
| Juwan Johnson | TE | 60 |
| Chris Olave | WR | 57 |
| Alvin Kamara | HB | 49 |
| Rashid Shaheed | WR | 47 |
| Torricelli Simpkins III | G | 39 |
| Cesar Ruiz | G | 28 |
| Jack Stoll | TE | 24 |
| Kendre Miller | HB | 21 |
| Moliki Matavao | TE | 6 |
| Mason Tipton | WR | 5 |
| Devaughn Vele | WR | 4 |
| Luke Fortner | C | 1 |
| Velus Jones Jr. | HB | 1 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alontae Taylor | CB | 59 |
| Demario Davis | LB | 59 |
| Jonas Sanker | S | 58 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 56 |
| Justin Reid | S | 55 |
| Nathan Shepherd | DI | 45 |
| Carl Granderson | ED | 42 |
| Pete Werner | LB | 41 |
| Cameron Jordan | ED | 39 |
| Bryan Bresee | DI | 38 |
| Chris Rumph II | ED | 28 |
| Davon Godchaux | DI | 27 |
| Quincy Riley | CB | 24 |
| Khristian Boyd | DI | 21 |
| Jonah Williams | DI | 19 |
| Fadil Diggs | ED | 13 |
| Isaac Yiadom | CB | 12 |
| Terrell Burgess | S | 8 |
| Jordan Howden | S | 5 |
Bills • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Connor McGovern | C | 59 |
| Josh Allen | QB | 59 |
| Ryan Van Demark | T | 59 |
| David Edwards | G | 56 |
| Dion Dawkins | T | 56 |
| O'Cyrus Torrence | G | 56 |
| James Cook | HB | 43 |
| Keon Coleman | WR | 43 |
| Jackson Hawes | TE | 31 |
| Khalil Shakir | WR | 31 |
| Dawson Knox | TE | 24 |
| Dalton Kincaid | TE | 22 |
| Curtis Samuel | WR | 20 |
| Elijah Moore | WR | 18 |
| Reggie Gilliam | FB | 17 |
| Joshua Palmer | WR | 15 |
| Tyrell Shavers | WR | 14 |
| Ty Johnson | HB | 12 |
| Ray Davis | HB | 5 |
| Alec Anderson | G | 3 |
| Chase Lundt | T | 3 |
| Sedrick Van Pran-Granger | C | 3 |
Bills • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Taylor Rapp | S | 67 |
| Christian Benford | CB | 66 |
| Cole Bishop | S | 66 |
| Terrel Bernard | LB | 66 |
| Taron Johnson | CB | 62 |
| Dorian Williams | LB | 56 |
| Tre'Davious White | CB | 51 |
| Joey Bosa | ED | 49 |
| Greg Rousseau | ED | 44 |
| DaQuan Jones | DI | 39 |
| T.J. Sanders | DI | 36 |
| Deone Walker | DI | 34 |
| Jordan Phillips | DI | 27 |
| A.J. Epenesa | ED | 23 |
| Javon Solomon | ED | 18 |
| Dorian Strong | CB | 15 |
| Shaq Thompson | LB | 11 |
| Cam Lewis | S | 6 |
| Joe Andreessen | LB | 1 |
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Saints • Offense
Bills • Defense
Bills • Defense
Saints • Defense
Bills • Defense
Saints • Defense
Saints • Rushing
Bills • Rushing
Saints • Receiving
Bills • Receiving
Saints • Pass Blocking
Bills • Pass Blocking
Saints • Pass Rushing
Bills • Pass Rushing
Saints • Run Defense
Bills • Run Defense
Saints • Coverage
Bills • Coverage