Browns • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cornelius Lucas | T | 67 |
| Ethan Pocic | C | 67 |
| KT Leveston | T | 67 |
| Wyatt Teller | G | 67 |
| Joe Flacco | QB | 64 |
| Joel Bitonio | G | 64 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 57 |
| David Njoku | TE | 56 |
| Jerry Jeudy | WR | 55 |
| Quinshon Judkins | HB | 39 |
| Isaiah Bond | WR | 37 |
| Jamari Thrash | WR | 28 |
| Jerome Ford | HB | 18 |
| Cedric Tillman | WR | 15 |
| Blake Whiteheart | TE | 12 |
| Dylan Sampson | HB | 9 |
| Teven Jenkins | T | 7 |
| Adin Huntington | DI | 5 |
| Dillon Gabriel | QB | 3 |
Browns • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ronnie Hickman Jr. | S | 60 |
| Greg Newsome II | CB | 57 |
| Carson Schwesinger | LB | 56 |
| Grant Delpit | S | 56 |
| Denzel Ward | CB | 54 |
| Devin Bush | LB | 49 |
| Myles Garrett | ED | 48 |
| Mason Graham | DI | 45 |
| Maliek Collins | DI | 42 |
| Myles Harden | CB | 39 |
| Isaiah McGuire | ED | 33 |
| Shelby Harris | DI | 23 |
| Alex Wright | ED | 20 |
| Jerome Baker | LB | 17 |
| Adin Huntington | DI | 15 |
| Cameron Thomas | ED | 12 |
| Mohamoud Diabate | LB | 10 |
| Rayshawn Jenkins | S | 8 |
| Joe Tryon-Shoyinka | ED | 7 |
| Dom Jones | CB | 6 |
| Easton Mascarenas-Arnold | LB | 3 |
Lions • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Christian Mahogany | G | 60 |
| Tate Ratledge | G | 60 |
| Graham Glasgow | C | 56 |
| Jared Goff | QB | 56 |
| Penei Sewell | T | 56 |
| Sam LaPorta | TE | 56 |
| Taylor Decker | T | 56 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 54 |
| Jameson Williams | WR | 51 |
| Jahmyr Gibbs | HB | 37 |
| Kalif Raymond | WR | 33 |
| Brock Wright | TE | 24 |
| David Montgomery | HB | 20 |
| Isaac TeSlaa | WR | 12 |
| Giovanni Manu | T | 4 |
| Jackson Meeks | WR | 4 |
| Kayode Awosika | T | 4 |
| Kyle Allen | QB | 4 |
| Ross Dwelley | TE | 4 |
| Trystan Colon | G | 4 |
| Jacob Saylors | HB | 3 |
| Dominic Lovett | WR | 1 |
Lions • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Anzalone | LB | 67 |
| Brian Branch | S | 67 |
| Jack Campbell | LB | 67 |
| Aidan Hutchinson | ED | 63 |
| Derrick Barnes | LB | 61 |
| D.J. Reed | CB | 52 |
| Kerby Joseph | S | 50 |
| DJ Reader | DI | 40 |
| Roy Lopez | DI | 40 |
| Tyleik Williams | DI | 39 |
| Amik Robertson | CB | 38 |
| Terrion Arnold | CB | 32 |
| Tyler Lacy | DI | 27 |
| Al-Quadin Muhammad | ED | 25 |
| Patrick O'Connor | DI | 21 |
| Avonte Maddox | CB | 14 |
| Trevor Nowaske | ED | 13 |
| Rock Ya-Sin | CB | 8 |
| Khalil Dorsey | CB | 7 |
| Grant Stuard | LB | 4 |
| Tyrus Wheat | ED | 2 |
Lions • Offense
Lions • Offense
Browns • Offense
Browns • Offense
Lions • Offense
Lions • Defense
Browns • Defense
Browns • Defense
Browns • Defense
Browns • Defense
Browns • Rushing
Lions • Rushing
Browns • Receiving
Lions • Receiving
Browns • Pass Blocking
Lions • Pass Blocking
Browns • Pass Rushing
Lions • Pass Rushing
Browns • Run Defense
Lions • Run Defense
Browns • Coverage
Lions • Coverage