Panthers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Cade Mays | C | 69 |
| Damien Lewis | G | 69 |
| Ikem Ekwonu | T | 69 |
| Taylor Moton | T | 69 |
| Tetairoa McMillan | WR | 65 |
| Bryce Young | QB | 56 |
| Brycen Tremayne | WR | 56 |
| Tommy Tremble | TE | 52 |
| Mitchell Evans | TE | 37 |
| Chuba Hubbard | HB | 35 |
| Hunter Renfrow | WR | 34 |
| Brady Christensen | T | 30 |
| Rico Dowdle | HB | 27 |
| Brandon Walton | T | 23 |
| Chandler Zavala | G | 17 |
| James Mitchell | TE | 17 |
| Andy Dalton | QB | 13 |
| Trevor Etienne | HB | 11 |
| Dalevon Campbell | WR | 9 |
| David Moore | WR | 1 |
Panthers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Christian Rozeboom | LB | 49 |
| Mike Jackson | CB | 49 |
| Jaycee Horn | CB | 47 |
| Nick Scott | S | 47 |
| Tre'von Moehrig | S | 46 |
| Trevin Wallace | LB | 46 |
| Nic Scourton | ED | 44 |
| Derrick Brown | DI | 37 |
| Tershawn Wharton | ED | 31 |
| A'Shawn Robinson | DI | 29 |
| Chau Smith-Wade | CB | 24 |
| DJ Johnson | ED | 24 |
| Bobby Brown III | DI | 18 |
| Lathan Ransom | S | 15 |
| Princely Umanmielen | ED | 12 |
| Boogie Basham | ED | 10 |
| Cam'Ron Jackson | DI | 9 |
| Corey Thornton | CB | 2 |
Patriots • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ben Brown | C | 49 |
| Garrett Bradbury | C | 49 |
| Mike Onwenu | G | 49 |
| Drake Maye | QB | 43 |
| Morgan Moses | T | 43 |
| Will Campbell | T | 43 |
| Hunter Henry | TE | 37 |
| Kayshon Boutte | WR | 34 |
| Austin Hooper | TE | 32 |
| Stefon Diggs | WR | 31 |
| Rhamondre Stevenson | HB | 28 |
| Mack Hollins | WR | 24 |
| TreVeyon Henderson | HB | 15 |
| Kyle Williams | WR | 14 |
| Jack Westover | TE | 11 |
| Antonio Gibson | HB | 9 |
| Demario Douglas | WR | 8 |
| Vederian Lowe | T | 8 |
| Joshua Dobbs | QB | 6 |
| Marcus Bryant | T | 6 |
Patriots • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Craig Woodson | S | 68 |
| Robert Spillane | LB | 51 |
| Carlton Davis III | CB | 49 |
| Christian Gonzalez | CB | 49 |
| Harold Landry III | ED | 49 |
| Keion White | ED | 42 |
| Milton Williams | DI | 40 |
| Christian Elliss | LB | 39 |
| Jaylinn Hawkins | S | 39 |
| Marcus Jones | CB | 38 |
| Christian Barmore | DI | 36 |
| Kyle Dugger | S | 35 |
| K'Lavon Chaisson | ED | 34 |
| Jack Gibbens | LB | 31 |
| Khyiris Tonga | DI | 27 |
| Charles Woods | CB | 21 |
| Alex Austin | CB | 20 |
| Anfernee Jennings | ED | 20 |
| Joshua Farmer | DI | 20 |
| Dell Pettus | S | 18 |
| Cory Durden | DI | 16 |
| Marte Mapu | LB | 16 |
| Mack Hollins | WR | 1 |
Patriots • Offense
Patriots • Offense
Patriots • Offense
Patriots • Offense
Panthers • Offense
Patriots • Defense
Patriots • Defense
Panthers • Defense
Panthers • Defense
Patriots • Defense
Panthers • Rushing
Patriots • Rushing
Panthers • Receiving
Patriots • Receiving
Panthers • Pass Blocking
Patriots • Pass Blocking
Panthers • Pass Rushing
Patriots • Pass Rushing
Panthers • Run Defense
Patriots • Run Defense
Panthers • Coverage
Patriots • Coverage