Jets • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Armand Membou | T | 69 |
| Garrett Wilson | WR | 69 |
| Joe Tippmann | G | 69 |
| John Simpson | G | 69 |
| Josh Myers | C | 69 |
| Olumuyiwa Fashanu | T | 69 |
| Tyrod Taylor | QB | 69 |
| Arian Smith | WR | 54 |
| Mason Taylor | TE | 51 |
| Tyler Johnson | WR | 48 |
| Breece Hall | HB | 38 |
| Jeremy Ruckert | TE | 28 |
| Braelon Allen | HB | 23 |
| Allen Lazard | WR | 17 |
| Isaiah Davis | HB | 9 |
| Andrew Beck | FB | 8 |
Jets • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Andre Cisco | S | 72 |
| Brandon Stephens | CB | 72 |
| Jamien Sherwood | LB | 72 |
| Malachi Moore | S | 72 |
| Sauce Gardner | CB | 62 |
| Michael Carter II | CB | 52 |
| Quinnen Williams | DI | 48 |
| Will McDonald IV | ED | 47 |
| Harrison Phillips | DI | 45 |
| Marcelino McCrary-Ball | LB | 38 |
| Micheal Clemons | ED | 38 |
| Quincy Williams | LB | 35 |
| Braiden McGregor | ED | 34 |
| Jowon Briggs | DI | 29 |
| Tyler Baron | ED | 25 |
| Leonard Taylor III | DI | 22 |
| Francisco Mauigoa | LB | 14 |
| Azareye'h Thomas | CB | 10 |
| Isaiah Oliver | S | 5 |
Buccaneers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | 72 |
| Ben Bredeson | C | 72 |
| Charlie Heck | T | 72 |
| Elijah Klein | G | 72 |
| Graham Barton | T | 72 |
| Luke Haggard | G | 72 |
| Cade Otton | TE | 66 |
| Bucky Irving | HB | 53 |
| Mike Evans | WR | 52 |
| Emeka Egbuka | WR | 46 |
| Sterling Shepard | WR | 44 |
| Payne Durham | TE | 23 |
| Tez Johnson | WR | 21 |
| Rachaad White | HB | 20 |
| Ryan Miller | WR | 18 |
| Ko Kieft | TE | 16 |
| Kameron Johnson | WR | 1 |
Buccaneers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Antoine Winfield Jr. | S | 69 |
| SirVocea Dennis | LB | 69 |
| Tykee Smith | S | 69 |
| Zyon McCollum | CB | 69 |
| Lavonte David | LB | 68 |
| Haason Reddick | ED | 55 |
| Jacob Parrish | CB | 51 |
| Jamel Dean | CB | 51 |
| Vita Vea | DI | 48 |
| Yaya Diaby | ED | 48 |
| Elijah Roberts | DI | 39 |
| Greg Gaines | DI | 36 |
| Logan Hall | DI | 22 |
| Anthony Nelson | ED | 20 |
| Benjamin Morrison | CB | 18 |
| Chris Braswell | ED | 15 |
| Elijah Simmons | DI | 11 |
| Deion Jones | LB | 1 |
Buccaneers • Offense
Buccaneers • Offense
Buccaneers • Offense
Jets • Offense
Buccaneers • Offense
Buccaneers • Defense
Buccaneers • Defense
Buccaneers • Defense
Jets • Defense
Jets • Defense
Jets • Rushing
Buccaneers • Rushing
Jets • Receiving
Buccaneers • Receiving
Jets • Pass Blocking
Buccaneers • Pass Blocking
Jets • Pass Rushing
Buccaneers • Pass Rushing
Jets • Run Defense
Buccaneers • Run Defense
Jets • Coverage
Buccaneers • Coverage