Saints • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Asim Richards | T | 73 |
| Cesar Ruiz | G | 73 |
| Kelvin Banks Jr. | T | 73 |
| Torricelli Simpkins III | G | 73 |
| Erik McCoy | C | 70 |
| Spencer Rattler | QB | 70 |
| Juwan Johnson | TE | 67 |
| Chris Olave | WR | 62 |
| Alvin Kamara | HB | 54 |
| Rashid Shaheed | WR | 54 |
| Brandin Cooks | WR | 51 |
| Jack Stoll | TE | 23 |
| Kevin Austin Jr. | WR | 21 |
| Kendre Miller | HB | 20 |
| Mason Tipton | WR | 9 |
| Treyton Welch | TE | 4 |
| Luke Fortner | C | 3 |
| Tyler Shough | QB | 3 |
Saints • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alontae Taylor | CB | 53 |
| Demario Davis | LB | 53 |
| Jonas Sanker | S | 53 |
| Justin Reid | S | 52 |
| Pete Werner | LB | 42 |
| Bryan Bresee | DI | 40 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 40 |
| Nathan Shepherd | DI | 35 |
| Cameron Jordan | ED | 34 |
| Carl Granderson | ED | 34 |
| Davon Godchaux | DI | 32 |
| Chris Rumph II | ED | 28 |
| Jonah Williams | DI | 25 |
| Isaac Yiadom | CB | 24 |
| Fadil Diggs | ED | 23 |
| Jonathan Bullard | DI | 19 |
| Quincy Riley | CB | 18 |
| Terrell Burgess | S | 8 |
| Isaiah Stalbird | LB | 6 |
| Danny Stutsman | LB | 4 |
| Jordan Howden | S | 4 |
Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 57 |
| Anthony Bradford | G | 57 |
| Grey Zabel | G | 57 |
| Charles Cross | T | 39 |
| Jalen Sundell | C | 39 |
| Sam Darnold | QB | 39 |
| AJ Barner | TE | 31 |
| Cooper Kupp | WR | 31 |
| Kenneth Walker III | HB | 30 |
| Elijah Arroyo | TE | 28 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 28 |
| Tory Horton | WR | 28 |
| Eric Saubert | TE | 26 |
| George Holani | HB | 20 |
| Jake Bobo | WR | 19 |
| Josh Jones | T | 19 |
| Drew Lock | QB | 18 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 18 |
| Dareke Young | WR | 16 |
| Robbie Ouzts | FB | 14 |
| Brady Russell | FB | 7 |
| Jacardia Wright | HB | 5 |
| Jalen Milroe | QB | 1 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ty Okada | S | 73 |
| Tariq Woolen | CB | 72 |
| Coby Bryant | S | 67 |
| Ernest Jones | LB | 67 |
| Josh Jobe | CB | 67 |
| Derion Kendrick | CB | 57 |
| Byron Murphy II | DI | 51 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 45 |
| Leonard Williams | DI | 45 |
| Tyrice Knight | LB | 43 |
| Jarran Reed | DI | 39 |
| Drake Thomas | LB | 36 |
| Derick Hall | ED | 35 |
| Boye Mafe | ED | 29 |
| Uchenna Nwosu | ED | 20 |
| Mike Morris | DI | 18 |
| D'Anthony Bell | S | 15 |
| Jared Ivey | ED | 12 |
| Jerrick Reed II | S | 6 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 6 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Saints • Defense
Saints • Rushing
Seahawks • Rushing
Saints • Receiving
Seahawks • Receiving
Saints • Pass Blocking
Seahawks • Pass Blocking
Saints • Pass Rushing
Seahawks • Pass Rushing
Saints • Run Defense
Seahawks • Run Defense
Saints • Coverage
Seahawks • Coverage