Dolphins • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Aaron Brewer | C | 61 |
| Jonah Savaiinaea | G | 61 |
| Larry Borom | T | 61 |
| Patrick Paul | T | 61 |
| Tua Tagovailoa | QB | 61 |
| Jaylen Waddle | WR | 53 |
| Tyreek Hill | WR | 53 |
| De'Von Achane | HB | 47 |
| Kion Smith | G | 36 |
| Julian Hill | TE | 34 |
| Malik Washington | WR | 33 |
| Tanner Conner | TE | 26 |
| Alec Ingold | FB | 25 |
| Daniel Brunskill | C | 25 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 15 |
| Ollie Gordon II | HB | 15 |
| D'Wayne Eskridge | WR | 4 |
Dolphins • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Ashtyn Davis | S | 60 |
| Jordyn Brooks | LB | 60 |
| Minkah Fitzpatrick | S | 60 |
| Tyrel Dodson | LB | 60 |
| Jack Jones | CB | 59 |
| Rasul Douglas | CB | 57 |
| Zach Sieler | DI | 49 |
| Jaelan Phillips | ED | 42 |
| Bradley Chubb | ED | 41 |
| Kenneth Grant | DI | 39 |
| Jordan Phillips | DI | 30 |
| Chop Robinson | ED | 22 |
| Matthew Judon | ED | 18 |
| Cornell Armstrong | CB | 13 |
| Dante Trader Jr. | S | 13 |
| Matthew Butler | DI | 13 |
| Benito Jones | DI | 9 |
| Willie Gay | LB | 8 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 6 |
| Ethan Bonner | CB | 1 |
Bills • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Connor McGovern | C | 60 |
| David Edwards | G | 60 |
| Dion Dawkins | T | 60 |
| Josh Allen | QB | 60 |
| O'Cyrus Torrence | G | 60 |
| Spencer Brown | T | 60 |
| Keon Coleman | WR | 45 |
| Khalil Shakir | WR | 42 |
| James Cook | HB | 40 |
| Dalton Kincaid | TE | 33 |
| Dawson Knox | TE | 32 |
| Jackson Hawes | TE | 26 |
| Joshua Palmer | WR | 26 |
| Ty Johnson | HB | 15 |
| Elijah Moore | WR | 14 |
| Tyrell Shavers | WR | 12 |
| Reggie Gilliam | FB | 9 |
| Ray Davis | HB | 4 |
| Alec Anderson | G | 2 |
Bills • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Christian Benford | CB | 61 |
| Cole Bishop | S | 61 |
| Taylor Rapp | S | 61 |
| Terrel Bernard | LB | 61 |
| Tre'Davious White | CB | 61 |
| Joey Bosa | ED | 53 |
| Dorian Williams | LB | 46 |
| DaQuan Jones | DI | 42 |
| Greg Rousseau | ED | 40 |
| Taron Johnson | CB | 40 |
| T.J. Sanders | DI | 36 |
| Zion Logue | DI | 25 |
| A.J. Epenesa | ED | 21 |
| Shaq Thompson | LB | 21 |
| Deone Walker | DI | 19 |
| Cam Lewis | CB | 14 |
| Javon Solomon | ED | 9 |
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Bills • Offense
Dolphins • Offense
Bills • Defense
Bills • Defense
Dolphins • Defense
Bills • Defense
Dolphins • Defense
Dolphins • Rushing
Bills • Rushing
Dolphins • Receiving
Bills • Receiving
Dolphins • Pass Blocking
Bills • Pass Blocking
Dolphins • Pass Rushing
Bills • Pass Rushing
Dolphins • Run Defense
Bills • Run Defense
Dolphins • Coverage
Bills • Coverage