Raiders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Cappa | G | 66 |
| Dylan Parham | G | 66 |
| Geno Smith | QB | 66 |
| Jordan Meredith | C | 66 |
| Kolton Miller | T | 66 |
| DJ Glaze | T | 65 |
| Jakobi Meyers | WR | 62 |
| Tre Tucker | WR | 62 |
| Brock Bowers | TE | 55 |
| Ashton Jeanty | HB | 40 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 39 |
| Ian Thomas | TE | 19 |
| Zamir White | HB | 19 |
| Jack Bech | WR | 16 |
| Dylan Laube | HB | 7 |
| Michael Mayer | TE | 5 |
| Alex Bachman | WR | 4 |
| Justin Shorter | WR | 2 |
| Stone Forsythe | T | 1 |
Raiders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Devin White | LB | 58 |
| Eric Stokes | CB | 58 |
| Isaiah Pola-Mao | S | 58 |
| Jeremy Chinn | S | 58 |
| Maxx Crosby | ED | 58 |
| Germaine Pratt | LB | 56 |
| Kyu Blu Kelly | CB | 42 |
| Adam Butler | DI | 39 |
| Jonah Laulu | DI | 36 |
| Thomas Booker IV | DI | 35 |
| Elandon Roberts | LB | 31 |
| Malcolm Koonce | ED | 23 |
| Tyree Wilson | ED | 22 |
| Leki Fotu | DI | 18 |
| Darien Porter | CB | 16 |
| Jamal Adams | LB | 15 |
| Darnay Holmes | CB | 12 |
| Tristin McCollum | S | 2 |
| Chris Smith II | S | 1 |
Commanders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Andrew Wylie | T | 58 |
| Chris Paul | G | 58 |
| Josh Conerly Jr. | T | 58 |
| Laremy Tunsil | T | 58 |
| Marcus Mariota | QB | 58 |
| Tyler Biadasz | C | 58 |
| Terry McLaurin | WR | 35 |
| Ben Sinnott | TE | 33 |
| Chris Moore | WR | 33 |
| Zach Ertz | TE | 30 |
| Deebo Samuel | WR | 25 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 23 |
| Chris Rodriguez Jr. | HB | 22 |
| Luke McCaffrey | WR | 21 |
| Colson Yankoff | TE | 20 |
| Trent Scott | T | 19 |
| Jeremy McNichols | HB | 15 |
| Jaylin Lane | WR | 14 |
Commanders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Wagner | LB | 66 |
| Mike Sainristil | CB | 66 |
| Quan Martin | S | 66 |
| Frankie Luvu | LB | 60 |
| Javon Kinlaw | DI | 46 |
| Jeremy Reaves | S | 46 |
| Marshon Lattimore | CB | 44 |
| Daron Payne | DI | 43 |
| Dorance Armstrong | ED | 39 |
| Trey Amos | CB | 36 |
| Von Miller | ED | 29 |
| Noah Igbinoghene | CB | 28 |
| Jacob Martin | ED | 25 |
| Will Harris | S | 23 |
| Jer'Zhan Newton | DI | 21 |
| Javontae Jean-Baptiste | ED | 20 |
| Jalyn Holmes | DI | 19 |
| Tyler Owens | S | 19 |
| Eddie Goldman | DI | 18 |
| Jordan Magee | LB | 6 |
| Antonio Hamilton Sr. | CB | 5 |
| Percy Butler | S | 1 |
Commanders • Offense
Raiders • Offense
Commanders • Offense
Raiders • Offense
Commanders • Offense
Commanders • Defense
Commanders • Defense
Raiders • Defense
Commanders • Defense
Commanders • Defense
Raiders • Rushing
Commanders • Rushing
Raiders • Receiving
Commanders • Receiving
Raiders • Pass Blocking
Commanders • Pass Blocking
Raiders • Pass Rushing
Commanders • Pass Rushing
Raiders • Run Defense
Commanders • Run Defense
Raiders • Coverage
Commanders • Coverage